您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-061 2 5 0 1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2024-062 7 8 4 2 1 2 2 1 2 质合合 2 2 2 2 1:2 2 1:2 1 2
2024-063 6 5 1 1 1 1 3 2 3 1 合质质 3 3 3 2:1 3 1 2:1 3
2024-064 1 3 2 1 2 2 质质质 3 4 2 1 4 4 4 3:0 4 2 1 3:0
2024-065 9 0 3 1 1 3 1 4 5 3 2 5 合合质 5 1:2 5 1:2 2 1
2024-066 8 0 3 2 2 4 2 5 6 4 3 6 合合质 6 1:2 6 1:2 3 2
2024-067 5 4 9 1 3 1 3 6 7 质合合 4 7 1 7 1:2 7 1:2 4 3
2024-068 2 3 9 2 1 2 4 质质合 8 1 5 8 2 8 2:1 8 1 2:1 4
2024-069 4 1 1 1 2 1 5 1 9 2 合质质 9 3 9 2:1 9 2 2:1 5
2024-070 8 9 1 2 1 2 6 2 10 3 1 10 合合质 10 1:2 10 1:2 1 6
2024-071 2 5 8 1 1 1 7 质质合 11 4 2 11 1 11 2:1 11 1 2:1 7
2024-072 3 4 1 2 1 1 8 1 质合质 5 3 12 2 12 2:1 12 2 2:1 8
2024-073 5 9 0 3 2 1 9 2 1 质合合 4 13 3 13 1:2 13 1:2 1 9
2024-074 6 2 9 1 1 2 10 3 2 1 5 合质合 4 14 1:2 14 1:2 2 10
2024-075 2 8 5 1 1 1 11 4 质合质 2 6 1 5 15 2:1 15 1 2:1 11
2024-076 9 6 8 1 2 1 12 5 1 3 7 2 6 合合合 0:3 0:3 2 1 12
2024-077 6 2 6 2 1 2 13 6 2 4 8 合质合 7 1 1:2 1 1:2 2 13
2024-078 1 2 6 1 2 3 14 质质合 3 5 9 1 8 2 2:1 2 1 2:1 14
2024-079 8 8 9 1 1 4 15 1 4 6 10 2 9 合合合 0:3 0:3 2 1 15
2024-080 0 1 2 2 1 1 16 2 5 7 合质质 3 10 1 2:1 1 3 2:1 16
2024-081 9 2 8 3 2 1 17 3 6 8 1 合质合 11 2 1:2 2 1:2 1 17
2024-082 5 7 1 1 3 1 质质质 4 7 9 2 1 12 3 3:0 3 1 2 3:0
2024-083 2 3 2 2 4 2 质质质 5 8 10 3 2 13 4 3:0 4 2 3 3:0
2024-084 5 4 9 3 1 1 1 6 9 质合合 4 3 14 5 1:2 5 1:2 4 1
2024-085 4 9 3 1 2 1 2 7 10 1 5 4 合合质 6 1:2 6 1:2 5 2
2024-086 2 7 8 1 1 1 3 质质合 11 2 6 5 1 7 2:1 7 1 2:1 3
2024-087 1 6 1 2 1 1 4 1 质合质 3 7 6 2 8 2:1 8 2 2:1 4
2024-088 8 1 9 1 1 1 5 2 1 4 8 合质合 3 9 1:2 9 1:2 1 5
2024-089 1 1 7 1 2 1 质质质 3 2 5 9 1 4 10 3:0 10 1 2 3:0
2024-090 2 0 6 2 1 1 1 4 3 质合合 10 2 5 11 1:2 11 1:2 3 1
2024-091 1 9 6 3 2 2 2 5 4 质合合 11 3 6 12 1:2 12 1:2 4 2
2024-092 1 5 0 4 1 3 3 质质合 5 1 12 4 7 13 2:1 13 1 2:1 3
2024-093 9 3 5 1 2 1 4 1 6 2 合质质 5 8 14 2:1 14 2 2:1 4
2024-094 2 7 1 1 3 2 质质质 2 7 3 1 6 9 15 3:0 15 3 1 3:0
2024-095 1 7 5 2 4 3 质质质 3 8 4 2 7 10 16 3:0 16 4 2 3:0
2024-096 4 6 3 1 1 4 1 4 9 5 3 8 合合质 17 1:2 17 1:2 3 1
2024-097 8 6 3 2 2 5 2 5 10 6 4 9 合合质 18 1:2 18 1:2 4 2
2024-098 2 4 7 1 3 6 3 6 质合质 7 5 10 1 19 2:1 19 1 2:1 3
2024-099 1 0 2 2 4 7 4 7 质合质 8 6 11 2 20 2:1 20 2 2:1 4
2024-100 1 5 7 3 1 8 质质质 8 1 9 7 12 3 21 3:0 21 3 1 3:0
2024-101 0 3 0 1 2 1 1 9 2 10 8 合质合 4 22 1:2 22 1:2 2 1
2024-102 2 1 5 1 3 1 质质质 10 3 11 9 1 5 23 3:0 23 1 3 3:0
2024-103 5 5 1 2 4 2 质质质 11 4 12 10 2 6 24 3:0 24 2 4 3:0
2024-104 4 7 4 1 5 1 1 12 5 13 11 合质合 7 25 1:2 25 1:2 5 1
2024-105 2 1 0 1 6 2 2 质质合 6 14 12 1 8 26 2:1 26 1 2:1 2
2024-106 5 3 3 2 7 1 质质质 1 7 15 13 2 9 27 3:0 27 2 1 3:0
2024-107 4 9 9 1 1 1 1 2 8 16 14 3 10 合合合 0:3 0:3 3 2 1
2024-108 2 5 2 1 1 1 质质质 3 9 17 15 4 11 1 3:0 1 4 3 3:0
2024-109 2 4 3 2 1 2 1 4 质合质 18 16 5 12 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-110 6 2 9 1 1 1 2 5 1 19 17 合质合 13 3 1:2 3 1:2 1 2
清空
出现总次数 29 21 27 23 50 11 7 6 6 4 7 6 3 50 3 19 17 11
平均遗漏值 0 1 0 1 0 3 6 7 7 11 6 7 15 0 15 1 1 3
最大遗漏值 4 7 4 8 0 17 12 11 19 17 13 14 27 0 27 5 5 17
最大连出值 7 4 8 4 50 2 1 2 2 1 1 2 1 50 1 3 2 2