您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-011 0 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合合合 0:3 0:3 1 1 1
2024-012 0 8 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 合合质 1 1:2 1 1:2 2 2
2024-013 9 8 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 合合质 2 1:2 2 1:2 3 3
2024-014 1 8 7 1 4 3 4 4 质合质 4 4 4 1 3 2:1 3 1 2:1 4
2024-015 4 7 5 1 1 4 5 5 1 5 合质质 5 2 4 2:1 4 2 2:1 5
2024-016 7 0 2 1 1 5 6 6 质合质 6 1 6 3 5 2:1 5 3 2:1 6
2024-017 5 5 5 2 1 6 质质质 7 1 7 2 7 4 6 3:0 6 4 1 3:0
2024-018 8 5 9 1 2 1 1 8 2 8 3 合质合 5 7 1:2 7 1:2 2 1
2024-019 3 1 3 1 3 1 质质质 9 3 9 4 1 6 8 3:0 8 1 3 3:0
2024-020 4 0 6 1 1 1 1 10 4 10 5 2 7 合合合 0:3 0:3 2 4 1
2024-021 3 7 0 1 1 2 2 质质合 5 11 6 3 8 1 2:1 1 3 2:1 2
2024-022 1 2 4 2 2 3 3 质质合 6 12 7 4 9 2 2:1 2 4 2:1 3
2024-023 7 9 3 3 1 1 4 1 质合质 13 8 5 10 3 2:1 3 5 2:1 4
2024-024 1 9 9 4 2 1 5 2 1 质合合 9 6 11 4 1:2 4 1:2 1 5
2024-025 3 1 4 5 1 2 6 质质合 2 1 10 7 12 5 2:1 5 1 2:1 6
2024-026 7 5 1 6 2 1 质质质 1 3 2 11 8 13 6 3:0 6 2 1 3:0
2024-027 5 0 2 7 1 2 1 2 质合质 3 12 9 14 7 2:1 7 3 2:1 1
2024-028 2 5 9 8 1 1 2 质质合 1 4 13 10 15 8 2:1 8 4 2:1 2
2024-029 5 7 5 9 2 1 质质质 1 2 5 14 11 16 9 3:0 9 5 1 3:0
2024-030 9 5 1 1 3 2 1 2 3 6 合质质 12 17 10 2:1 10 6 2:1 1
2024-031 6 8 2 2 1 3 2 3 4 7 1 13 合合质 11 1:2 11 1:2 1 2
2024-032 8 0 5 3 2 4 3 4 5 8 2 14 合合质 12 1:2 12 1:2 2 3
2024-033 7 3 9 1 1 1 4 质质合 6 9 3 15 1 13 2:1 13 1 2:1 4
2024-034 0 1 7 1 2 1 5 1 7 10 合质质 16 2 14 2:1 14 2 2:1 5
2024-035 3 0 6 1 1 1 6 2 8 质合合 1 17 3 15 1:2 15 1:2 1 6
2024-036 5 4 7 2 2 1 7 3 质合质 1 2 18 4 16 2:1 16 1 2:1 7
2024-037 9 1 0 1 1 1 8 4 1 2 3 合质合 5 17 1:2 17 1:2 1 8
2024-038 5 2 9 1 2 2 9 质质合 2 3 4 1 6 18 2:1 18 1 2:1 9
2024-039 5 0 8 2 1 3 10 1 3 质合合 5 2 7 19 1:2 19 1:2 1 10
2024-040 5 1 4 3 1 4 11 质质合 4 1 6 3 8 20 2:1 20 1 2:1 11
2024-041 9 0 5 1 1 1 12 1 5 2 7 4 合合质 21 1:2 21 1:2 1 12
2024-042 3 4 2 1 2 2 13 2 质合质 3 8 5 1 22 2:1 22 1 2:1 13
2024-043 2 9 6 2 3 1 14 3 1 质合合 9 6 2 23 1:2 23 1:2 1 14
2024-044 8 8 5 1 4 1 15 4 2 1 10 7 合合质 24 1:2 24 1:2 2 15
2024-045 7 5 7 1 1 2 质质质 5 3 2 11 8 1 25 3:0 25 1 3 3:0
2024-046 7 0 2 2 1 3 1 6 质合质 3 12 9 2 26 2:1 26 2 2:1 1
2024-047 7 6 0 3 2 1 2 7 1 质合合 13 10 3 27 1:2 27 1:2 1 2
2024-048 3 9 6 4 3 2 3 8 2 质合合 14 11 4 28 1:2 28 1:2 2 3
2024-049 6 3 1 1 1 1 4 9 3 1 合质质 12 5 29 2:1 29 1 2:1 4
2024-050 4 9 5 2 1 2 5 10 4 2 1 13 合合质 30 1:2 30 1:2 1 5
2024-051 6 7 4 3 1 1 6 11 5 3 2 合质合 1 31 1:2 31 1:2 2 6
2024-052 9 9 5 4 1 1 7 12 6 4 3 1 合合质 32 1:2 32 1:2 3 7
2024-053 9 5 8 5 1 1 8 13 7 5 4 合质合 1 33 1:2 33 1:2 4 8
2024-054 2 2 1 1 2 1 质质质 14 8 6 5 1 2 34 3:0 34 1 5 3:0
2024-055 1 7 3 2 3 2 质质质 15 9 7 6 2 3 35 3:0 35 2 6 3:0
2024-056 7 8 8 3 1 1 1 16 10 质合合 7 3 4 36 1:2 36 1:2 7 1
2024-057 7 6 5 4 2 1 2 17 质合质 1 8 4 5 37 2:1 37 1 2:1 2
2024-058 0 6 5 1 3 2 3 18 1 2 9 5 合合质 38 1:2 38 1:2 1 3
2024-059 6 2 9 2 1 1 4 19 2 3 10 合质合 1 39 1:2 39 1:2 2 4
2024-060 3 5 7 1 2 1 质质质 20 3 4 11 1 2 40 3:0 40 1 3 3:0
2024-061 2 5 0 2 3 1 1 质质合 4 5 12 2 3 41 2:1 41 2 2:1 1
2024-062 7 8 4 3 1 2 2 1 5 质合合 13 3 4 42 1:2 42 1:2 1 2
2024-063 6 5 1 1 1 1 3 2 6 1 合质质 4 5 43 2:1 43 1 2:1 3
2024-064 1 3 2 1 2 2 质质质 3 7 2 1 5 6 44 3:0 44 2 1 3:0
2024-065 9 0 3 1 1 3 1 4 8 3 2 6 合合质 45 1:2 45 1:2 2 1
2024-066 8 0 3 2 2 4 2 5 9 4 3 7 合合质 46 1:2 46 1:2 3 2
2024-067 5 4 9 1 3 1 3 6 10 质合合 4 8 1 47 1:2 47 1:2 4 3
2024-068 2 3 9 2 1 2 4 质质合 11 1 5 9 2 48 2:1 48 1 2:1 4
2024-069 4 1 1 1 2 1 5 1 12 2 合质质 10 3 49 2:1 49 2 2:1 5
2024-070 8 9 1 2 1 2 6 2 13 3 1 11 合合质 50 1:2 50 1:2 1 6
2024-071 2 5 8 1 1 1 7 质质合 14 4 2 12 1 51 2:1 51 1 2:1 7
2024-072 3 4 1 2 1 1 8 1 质合质 5 3 13 2 52 2:1 52 2 2:1 8
2024-073 5 9 0 3 2 1 9 2 1 质合合 4 14 3 53 1:2 53 1:2 1 9
2024-074 6 2 9 1 1 2 10 3 2 1 5 合质合 4 54 1:2 54 1:2 2 10
2024-075 2 8 5 1 1 1 11 4 质合质 2 6 1 5 55 2:1 55 1 2:1 11
2024-076 9 6 8 1 2 1 12 5 1 3 7 2 6 合合合 0:3 0:3 2 1 12
2024-077 6 2 6 2 1 2 13 6 2 4 8 合质合 7 1 1:2 1 1:2 2 13
2024-078 1 2 6 1 2 3 14 质质合 3 5 9 1 8 2 2:1 2 1 2:1 14
2024-079 8 8 9 1 1 4 15 1 4 6 10 2 9 合合合 0:3 0:3 2 1 15
2024-080 0 1 2 2 1 1 16 2 5 7 合质质 3 10 1 2:1 1 3 2:1 16
2024-081 9 2 8 3 2 1 17 3 6 8 1 合质合 11 2 1:2 2 1:2 1 17
2024-082 5 7 1 1 3 1 质质质 4 7 9 2 1 12 3 3:0 3 1 2 3:0
2024-083 2 3 2 2 4 2 质质质 5 8 10 3 2 13 4 3:0 4 2 3 3:0
2024-084 5 4 9 3 1 1 1 6 9 质合合 4 3 14 5 1:2 5 1:2 4 1
2024-085 4 9 3 1 2 1 2 7 10 1 5 4 合合质 6 1:2 6 1:2 5 2
2024-086 2 7 8 1 1 1 3 质质合 11 2 6 5 1 7 2:1 7 1 2:1 3
2024-087 1 6 1 2 1 1 4 1 质合质 3 7 6 2 8 2:1 8 2 2:1 4
2024-088 8 1 9 1 1 1 5 2 1 4 8 合质合 3 9 1:2 9 1:2 1 5
2024-089 1 1 7 1 2 1 质质质 3 2 5 9 1 4 10 3:0 10 1 2 3:0
2024-090 2 0 6 2 1 1 1 4 3 质合合 10 2 5 11 1:2 11 1:2 3 1
2024-091 1 9 6 3 2 2 2 5 4 质合合 11 3 6 12 1:2 12 1:2 4 2
2024-092 1 5 0 4 1 3 3 质质合 5 1 12 4 7 13 2:1 13 1 2:1 3
2024-093 9 3 5 1 2 1 4 1 6 2 合质质 5 8 14 2:1 14 2 2:1 4
2024-094 2 7 1 1 3 2 质质质 2 7 3 1 6 9 15 3:0 15 3 1 3:0
2024-095 1 7 5 2 4 3 质质质 3 8 4 2 7 10 16 3:0 16 4 2 3:0
2024-096 4 6 3 1 1 4 1 4 9 5 3 8 合合质 17 1:2 17 1:2 3 1
2024-097 8 6 3 2 2 5 2 5 10 6 4 9 合合质 18 1:2 18 1:2 4 2
2024-098 2 4 7 1 3 6 3 6 质合质 7 5 10 1 19 2:1 19 1 2:1 3
2024-099 1 0 2 2 4 7 4 7 质合质 8 6 11 2 20 2:1 20 2 2:1 4
2024-100 1 5 7 3 1 8 质质质 8 1 9 7 12 3 21 3:0 21 3 1 3:0
2024-101 0 3 0 1 2 1 1 9 2 10 8 合质合 4 22 1:2 22 1:2 2 1
2024-102 2 1 5 1 3 1 质质质 10 3 11 9 1 5 23 3:0 23 1 3 3:0
2024-103 5 5 1 2 4 2 质质质 11 4 12 10 2 6 24 3:0 24 2 4 3:0
2024-104 4 7 4 1 5 1 1 12 5 13 11 合质合 7 25 1:2 25 1:2 5 1
2024-105 2 1 0 1 6 2 2 质质合 6 14 12 1 8 26 2:1 26 1 2:1 2
2024-106 5 3 3 2 7 1 质质质 1 7 15 13 2 9 27 3:0 27 2 1 3:0
2024-107 4 9 9 1 1 1 1 2 8 16 14 3 10 合合合 0:3 0:3 3 2 1
2024-108 2 5 2 1 1 1 质质质 3 9 17 15 4 11 1 3:0 1 4 3 3:0
2024-109 2 4 3 2 1 2 1 4 质合质 18 16 5 12 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-110 6 2 9 1 1 1 2 5 1 19 17 合质合 13 3 1:2 3 1:2 1 2
清空
出现总次数 53 47 56 44 100 19 14 14 13 8 12 15 5 100 5 40 36 19
平均遗漏值 0 1 0 1 0 4 6 6 6 11 7 5 19 0 19 1 1 4
最大遗漏值 4 7 4 8 0 17 20 14 19 17 18 17 55 0 55 6 7 17
最大连出值 7 4 8 4 100 2 2 2 2 1 1 2 1 100 1 4 3 2