您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-059 7 5 8 1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2024-060 8 9 7 1 1 1 2 1 2 2 2 2 合合质 2 1:2 2 1:2 1 2
2024-061 4 0 6 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 合合合 0:3 0:3 1 2 3
2024-062 3 7 7 1 1 1 质质质 3 4 4 4 4 2 1 3:0 1 2 3 3:0
2024-063 3 4 9 2 1 1 1 4 5 质合合 5 5 3 2 1:2 2 1:2 4 1
2024-064 0 0 9 1 2 2 2 5 6 1 6 6 4 合合合 0:3 0:3 1 5 2
2024-065 4 6 9 2 3 3 3 6 7 2 7 7 5 合合合 0:3 0:3 2 6 3
2024-066 1 9 8 1 4 4 4 7 8 质合合 8 8 6 1 1:2 1 1:2 7 4
2024-067 7 0 9 2 5 5 5 8 9 质合合 9 9 7 2 1:2 2 1:2 8 5
2024-068 6 4 2 1 6 1 6 9 10 1 10 10 合合质 3 1:2 3 1:2 9 6
2024-069 4 5 1 2 1 2 7 10 11 2 合质质 11 1 4 2:1 4 1 2:1 7
2024-070 6 7 1 3 2 3 8 11 12 3 合质质 12 2 5 2:1 5 2 2:1 8
2024-071 2 1 3 1 3 4 质质质 12 13 4 1 13 3 6 3:0 6 3 1 3:0
2024-072 9 7 7 1 4 5 1 13 14 5 合质质 14 4 7 2:1 7 4 2:1 1
2024-073 2 5 8 1 5 1 2 质质合 15 6 1 15 5 8 2:1 8 5 2:1 2
2024-074 0 4 1 1 1 1 3 1 16 7 2 16 合合质 9 1:2 9 1:2 1 3
2024-075 2 5 4 1 1 1 4 质质合 17 8 3 17 1 10 2:1 10 1 2:1 4
2024-076 6 5 5 1 2 1 5 1 18 9 合质质 18 2 11 2:1 11 2 2:1 5
2024-077 3 3 6 1 3 1 6 质质合 19 10 1 19 3 12 2:1 12 3 2:1 6
2024-078 3 9 7 2 1 1 7 1 质合质 11 2 20 4 13 2:1 13 4 2:1 7
2024-079 9 3 1 1 1 2 8 2 1 12 合质质 21 5 14 2:1 14 5 2:1 8
2024-080 7 7 5 1 2 3 质质质 3 2 13 1 22 6 15 3:0 15 6 1 3:0
2024-081 1 0 8 2 1 1 1 4 3 质合合 2 23 7 16 1:2 16 1:2 2 1
2024-082 9 2 0 1 1 2 2 5 4 1 3 合质合 8 17 1:2 17 1:2 3 2
2024-083 8 9 9 2 1 3 3 6 5 2 4 1 9 合合合 0:3 0:3 1 4 3
2024-084 2 1 9 1 1 4 4 质质合 6 3 5 2 10 1 2:1 1 2 2:1 4
2024-085 4 9 0 1 1 5 5 1 7 4 6 3 11 合合合 0:3 0:3 3 1 5
2024-086 5 3 2 1 1 1 质质质 2 8 5 7 4 12 1 3:0 1 4 2 3:0
2024-087 7 9 7 2 1 2 1 3 质合质 6 8 5 13 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-088 7 6 1 3 2 3 2 4 质合质 7 9 6 14 3 2:1 3 6 2:1 2
2024-089 4 5 7 1 1 4 3 5 1 8 合质质 7 15 4 2:1 4 7 2:1 3
2024-090 8 9 0 2 1 1 4 6 2 9 1 8 16 合合合 0:3 0:3 8 1 4
2024-091 5 6 4 1 2 2 5 7 3 质合合 2 9 17 1 1:2 1 1:2 2 5
2024-092 0 7 1 1 1 1 6 8 4 1 合质质 10 18 2 2:1 2 1 2:1 6
2024-093 6 4 7 2 1 2 7 9 5 2 1 11 合合质 3 1:2 3 1:2 1 7
2024-094 6 7 9 3 1 1 8 10 6 3 2 合质合 1 4 1:2 4 1:2 2 8
2024-095 2 5 7 1 2 1 质质质 11 7 4 3 1 2 5 3:0 5 1 3 3:0
2024-096 1 2 9 2 3 1 1 质质合 8 5 4 2 3 6 2:1 6 2 2:1 1
2024-097 3 8 9 3 1 2 2 1 9 质合合 5 3 4 7 1:2 7 1:2 1 2
2024-098 6 2 0 1 1 3 3 2 10 1 6 合质合 5 8 1:2 8 1:2 2 3
2024-099 1 9 0 1 1 4 4 3 11 质合合 7 1 6 9 1:2 9 1:2 3 4
2024-100 9 3 6 1 1 5 5 4 12 1 8 合质合 7 10 1:2 10 1:2 4 5
2024-101 5 9 4 1 1 6 6 5 13 质合合 9 1 8 11 1:2 11 1:2 5 6
2024-102 3 3 9 2 1 7 7 质质合 14 1 10 2 9 12 2:1 12 1 2:1 7
2024-103 9 8 4 1 1 8 8 1 15 2 11 3 10 合合合 0:3 0:3 2 1 8
2024-104 5 7 9 1 1 9 9 质质合 16 3 12 4 11 1 2:1 1 3 2:1 9
2024-105 9 7 6 1 2 10 10 1 17 4 13 合质合 12 2 1:2 2 1:2 1 10
2024-106 1 2 7 1 3 1 质质质 2 18 5 14 1 13 3 3:0 3 1 2 3:0
2024-107 0 6 2 1 1 2 1 3 19 6 15 2 合合质 4 1:2 4 1:2 3 1
2024-108 4 3 2 2 1 3 2 4 20 7 合质质 3 1 5 2:1 5 1 2:1 2
清空
出现总次数 27 23 22 28 50 6 8 3 8 8 5 5 7 50 7 18 19 6
平均遗漏值 0 1 1 0 0 7 5 15 5 5 9 9 6 0 6 1 1 7
最大遗漏值 6 5 10 5 0 10 13 20 13 15 23 18 17 0 17 8 9 10
最大连出值 5 6 5 10 50 1 1 2 2 2 1 1 2 50 2 5 5 1