您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 质合形态 质合形态分布 质合比 质合比分布
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 3:0 2:1 1:2 0:3
2023-261 7 2 3 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1 3:0 1 1 1 3:0
2023-262 2 2 0 2 2 1 1 质质合 2 2 2 2 2 2 2:1 2 2 2:1 1
2023-263 3 3 5 3 3 1 质质质 1 3 3 3 3 3 3 3:0 3 3 1 3:0
2023-264 6 3 8 1 4 1 1 2 4 4 4 合质合 4 4 1:2 4 1:2 2 1
2023-265 3 5 6 1 5 2 2 质质合 5 5 5 1 5 5 2:1 5 1 2:1 2
2023-266 1 1 3 2 6 1 质质质 1 6 6 6 2 6 6 3:0 6 2 1 3:0
2023-267 4 7 8 1 7 1 1 2 7 7 7 合质合 7 7 1:2 7 1:2 2 1
2023-268 0 6 7 2 1 1 2 3 8 8 8 1 合合质 8 1:2 8 1:2 3 2
2023-269 6 6 5 3 2 2 3 4 9 9 9 2 合合质 9 1:2 9 1:2 4 3
2023-270 4 5 7 4 1 3 4 5 10 10 合质质 3 1 10 2:1 10 1 2:1 4
2023-271 1 7 9 1 2 1 5 质质合 11 11 1 4 2 11 2:1 11 2 2:1 5
2023-272 0 5 8 1 3 2 6 1 12 12 2 合质合 3 12 1:2 12 1:2 1 6
2023-273 4 7 5 2 4 1 7 2 13 13 合质质 1 4 13 2:1 13 1 2:1 7
2023-274 9 9 5 3 1 2 8 3 14 14 1 2 合合质 14 1:2 14 1:2 1 8
2023-275 7 3 9 1 1 1 9 质质合 15 15 2 3 1 15 2:1 15 1 2:1 9
2023-276 4 4 1 1 1 1 10 1 16 16 3 4 合合质 16 1:2 16 1:2 1 10
2023-277 9 2 0 2 1 1 11 2 17 17 4 合质合 1 17 1:2 17 1:2 2 11
2023-278 8 0 9 3 1 2 12 3 18 18 5 1 2 合合合 0:3 0:3 1 3 12
2023-279 7 9 2 1 2 1 13 4 质合质 19 6 2 3 1 2:1 1 2 2:1 13
2023-280 2 7 8 2 1 1 14 质质合 1 20 7 3 4 2 2:1 2 3 2:1 14
2023-281 6 8 4 1 1 2 15 1 2 21 8 4 5 合合合 0:3 0:3 4 1 15
2023-282 1 0 4 1 2 3 16 2 3 质合合 9 5 6 1 1:2 1 1:2 2 16
2023-283 9 4 8 1 3 4 17 3 4 1 10 6 7 合合合 0:3 0:3 1 3 17
2023-284 3 9 3 1 4 1 18 4 质合质 2 11 7 8 1 2:1 1 2 2:1 18
2023-285 5 9 1 2 5 2 19 5 质合质 3 12 8 9 2 2:1 2 3 2:1 19
2023-286 2 0 5 3 6 3 20 6 质合质 4 13 9 10 3 2:1 3 4 2:1 20
2023-287 3 0 9 4 7 1 21 7 1 质合合 14 10 11 4 1:2 4 1:2 1 21
2023-288 5 5 0 5 1 2 22 质质合 2 1 15 11 12 5 2:1 5 1 2:1 22
2023-289 8 6 6 1 1 3 23 1 3 2 16 12 13 合合合 0:3 0:3 2 1 23
2023-290 8 3 3 2 1 1 24 2 4 3 合质质 13 14 1 2:1 1 3 2:1 24
2023-291 5 8 3 1 1 2 25 3 质合质 4 1 14 15 2 2:1 2 4 2:1 25
2023-292 6 8 9 1 2 1 26 4 1 5 2 15 16 合合合 0:3 0:3 5 1 26
2023-293 8 1 0 2 1 2 27 5 2 6 3 合质合 17 1 1:2 1 1:2 2 27
2023-294 5 9 1 1 1 1 28 6 质合质 7 4 1 18 2 2:1 2 1 2:1 28
2023-295 7 9 5 2 2 2 29 7 质合质 8 5 2 19 3 2:1 3 2 2:1 29
2023-296 4 9 1 1 3 3 30 8 1 9 6 3 合合质 4 1:2 4 1:2 1 30
2023-297 2 2 6 1 1 1 31 质质合 2 10 7 4 1 5 2:1 5 1 2:1 31
2023-298 0 4 7 1 1 1 32 1 3 11 8 5 合合质 6 1:2 6 1:2 1 32
2023-299 9 2 0 2 1 1 33 2 4 12 9 合质合 1 7 1:2 7 1:2 2 33
2023-300 0 9 0 3 1 2 34 3 5 13 10 1 2 合合合 0:3 0:3 1 3 34
2023-301 5 8 0 1 2 3 35 4 6 质合合 11 2 3 1 1:2 1 1:2 4 35
2023-302 6 1 8 1 1 4 36 5 7 1 12 合质合 4 2 1:2 2 1:2 5 36
2023-303 7 2 1 1 2 1 质质质 6 8 2 13 1 5 3 3:0 3 1 6 3:0
2023-304 4 8 0 1 1 1 1 7 9 3 14 2 6 合合合 0:3 0:3 2 7 1
2023-305 6 8 2 2 2 1 2 8 10 4 15 3 合合质 1 1:2 1 1:2 8 2
2023-306 8 8 8 3 3 1 3 9 11 5 16 4 1 合合合 0:3 0:3 1 9 3
2023-307 9 3 7 4 1 1 4 10 12 6 合质质 5 2 1 2:1 1 2 2:1 4
2023-308 5 9 4 1 1 1 5 11 13 质合合 1 6 3 2 1:2 2 1:2 1 5
2023-309 2 0 2 2 2 1 6 12 质合质 1 2 7 4 3 2:1 3 1 2:1 6
2023-310 9 5 6 1 1 1 7 13 1 2 3 合质合 5 4 1:2 4 1:2 1 7
2023-311 2 7 1 1 2 1 质质质 14 2 3 4 1 6 5 3:0 5 1 2 3:0
2023-312 7 9 1 2 1 2 1 15 质合质 4 5 2 7 6 2:1 6 2 2:1 1
2023-313 9 8 9 1 2 1 2 16 1 5 6 3 8 合合合 0:3 0:3 3 1 2
2023-314 2 2 8 1 1 2 3 质质合 2 6 7 4 9 1 2:1 1 4 2:1 3
2023-315 6 1 8 1 2 3 4 1 3 7 8 合质合 10 2 1:2 2 1:2 1 4
2023-316 4 8 3 2 1 1 5 2 4 8 9 1 合合质 3 1:2 3 1:2 2 5
2023-317 1 3 1 1 1 2 质质质 3 5 9 10 2 1 4 3:0 4 1 3 3:0
2023-318 0 1 4 1 2 1 1 4 6 10 11 合质合 2 5 1:2 5 1:2 4 1
2023-319 7 2 7 1 3 1 质质质 5 7 11 12 1 3 6 3:0 6 1 5 3:0
2023-320 3 7 5 2 4 2 质质质 6 8 12 13 2 4 7 3:0 7 2 6 3:0
2023-321 7 5 2 3 5 3 质质质 7 9 13 14 3 5 8 3:0 8 3 7 3:0
2023-322 8 0 4 1 1 1 1 8 10 14 15 4 6 合合合 0:3 0:3 4 8 1
2023-323 2 6 9 1 2 2 2 9 11 质合合 16 5 7 1 1:2 1 1:2 9 2
2023-324 4 9 5 1 3 1 3 10 12 1 17 6 合合质 2 1:2 2 1:2 10 3
2023-325 4 9 0 2 4 1 4 11 13 2 18 7 1 合合合 0:3 0:3 1 11 4
2023-326 3 7 1 1 1 1 质质质 12 14 3 19 8 2 1 3:0 1 2 12 3:0
2023-327 0 1 4 1 2 1 1 13 15 4 20 合质合 3 2 1:2 2 1:2 13 1
2023-328 1 6 9 1 1 2 2 14 16 质合合 21 1 4 3 1:2 3 1:2 14 2
2023-329 5 7 3 2 1 1 质质质 15 17 1 22 2 5 4 3:0 4 1 15 3:0
2023-330 3 7 6 3 2 1 1 质质合 18 2 23 3 6 5 2:1 5 2 2:1 1
2023-331 2 4 1 4 1 1 2 1 质合质 3 24 4 7 6 2:1 6 3 2:1 2
2023-332 1 6 1 5 2 2 3 2 质合质 4 25 5 8 7 2:1 7 4 2:1 3
2023-333 1 8 8 6 3 1 4 3 1 质合合 26 6 9 8 1:2 8 1:2 1 4
2023-334 9 0 0 1 4 2 5 4 2 1 27 7 10 合合合 0:3 0:3 1 2 5
2023-335 1 1 1 1 1 1 质质质 5 3 2 28 8 11 1 3:0 1 2 3 3:0
2023-336 1 8 8 2 1 1 1 6 4 质合合 29 9 12 2 1:2 2 1:2 4 1
2023-337 8 6 2 1 2 1 2 7 5 1 30 10 合合质 3 1:2 3 1:2 5 2
2023-338 4 7 7 2 1 2 3 8 6 2 合质质 11 1 4 2:1 4 1 2:1 3
2023-339 8 4 7 3 1 3 4 9 7 3 1 12 合合质 5 1:2 5 1:2 1 4
2023-340 1 3 8 1 1 1 5 质质合 8 4 2 13 1 6 2:1 6 1 2:1 5
2023-341 2 2 7 2 2 1 质质质 1 9 5 3 14 2 7 3:0 7 2 1 3:0
2023-342 7 6 9 3 1 1 1 2 10 质合合 4 15 3 8 1:2 8 1:2 2 1
2023-343 8 4 8 1 2 2 2 3 11 1 5 16 4 合合合 0:3 0:3 1 3 2
2023-344 9 6 8 2 3 3 3 4 12 2 6 17 5 合合合 0:3 0:3 2 4 3
2023-345 4 3 6 3 1 4 4 5 13 3 7 合质合 6 1 1:2 1 1:2 5 4
2023-346 4 9 1 4 1 1 5 6 14 4 8 1 合合质 2 1:2 2 1:2 6 5
2023-347 5 6 0 1 2 1 6 7 15 质合合 9 2 1 3 1:2 3 1:2 7 6
2023-348 6 5 3 1 1 1 7 8 16 1 合质质 3 2 4 2:1 4 1 2:1 7
2023-349 5 1 4 1 2 1 8 质质合 17 2 1 4 3 5 2:1 5 2 2:1 8
2023-350 7 7 1 2 3 1 质质质 1 18 3 2 5 4 6 3:0 6 3 1 3:0
2023-351 4 9 0 1 1 1 1 2 19 4 3 6 5 合合合 0:3 0:3 4 2 1
2024-001 2 1 8 1 1 2 2 质质合 20 5 4 7 6 1 2:1 1 5 2:1 2
2024-002 6 6 9 1 1 3 3 1 21 6 5 8 7 合合合 0:3 0:3 6 1 3
2024-003 7 2 9 1 1 4 4 质质合 22 7 6 9 8 1 2:1 1 7 2:1 4
2024-004 7 0 5 2 1 1 5 1 质合质 8 7 10 9 2 2:1 2 8 2:1 5
2024-005 8 0 6 1 2 1 6 2 1 9 8 11 10 合合合 0:3 0:3 9 1 6
2024-006 2 1 2 1 1 1 质质质 3 2 10 9 12 11 1 3:0 1 10 2 3:0
2024-007 6 3 3 1 2 2 1 4 3 11 合质质 13 12 2 2:1 2 11 2:1 1
2024-008 4 2 3 2 3 3 2 5 4 12 合质质 14 13 3 2:1 3 12 2:1 2
2024-009 2 6 5 1 1 4 3 6 质合质 13 1 15 14 4 2:1 4 13 2:1 3
2024-010 4 3 7 1 1 5 4 7 1 14 合质质 16 15 5 2:1 5 14 2:1 4
2024-011 9 2 7 2 2 6 5 8 2 15 合质质 17 16 6 2:1 6 15 2:1 5
2024-012 5 9 0 1 1 1 6 9 3 质合合 1 18 17 7 1:2 7 1:2 1 6
2024-013 4 6 8 1 2 2 7 10 4 1 2 19 18 合合合 0:3 0:3 1 2 7
2024-014 2 5 1 1 1 1 质质质 11 5 2 3 20 19 1 3:0 1 2 3 3:0
2024-015 4 3 8 1 2 1 1 12 6 3 4 合质合 20 2 1:2 2 1:2 4 1
2024-016 9 2 0 2 3 2 2 13 7 4 5 合质合 21 3 1:2 3 1:2 5 2
2024-017 6 5 9 3 4 3 3 14 8 5 6 合质合 22 4 1:2 4 1:2 6 3
2024-018 4 3 0 4 5 4 4 15 9 6 7 合质合 23 5 1:2 5 1:2 7 4
2024-019 9 5 3 5 6 1 5 16 10 7 合质质 1 24 6 2:1 6 1 2:1 5
2024-020 8 6 8 6 1 1 6 17 11 8 1 2 25 合合合 0:3 0:3 2 1 6
2024-021 4 4 6 7 2 2 7 18 12 9 2 3 26 合合合 0:3 0:3 3 2 7
2024-022 2 8 5 1 3 1 8 19 质合质 10 3 4 27 1 2:1 1 4 2:1 8
2024-023 2 4 7 2 4 2 9 20 质合质 11 4 5 28 2 2:1 2 5 2:1 9
2024-024 4 7 3 1 1 3 10 21 1 12 合质质 6 29 3 2:1 3 6 2:1 10
2024-025 7 4 9 1 1 1 11 22 2 质合合 1 7 30 4 1:2 4 1:2 1 11
2024-026 1 4 9 2 2 2 12 23 3 质合合 2 8 31 5 1:2 5 1:2 2 12
2024-027 8 4 9 1 3 3 13 24 4 1 3 9 32 合合合 0:3 0:3 1 3 13
2024-028 6 6 2 2 4 1 14 25 5 2 4 10 合合质 1 1:2 1 1:2 4 14
2024-029 0 9 4 3 5 1 15 26 6 3 5 11 1 合合合 0:3 0:3 1 5 15
2024-030 9 3 5 4 1 1 16 27 7 4 合质质 12 2 1 2:1 1 2 2:1 16
2024-031 0 6 0 5 1 1 17 28 8 5 1 13 3 合合合 0:3 0:3 3 1 17
2024-032 9 9 5 6 2 1 18 29 9 6 2 14 合合质 1 1:2 1 1:2 2 18
2024-033 9 4 5 7 3 2 19 30 10 7 3 15 合合质 2 1:2 2 1:2 3 19
2024-034 8 5 6 8 1 1 20 31 11 8 4 合质合 1 3 1:2 3 1:2 4 20
2024-035 0 4 5 9 1 1 21 32 12 9 5 1 合合质 4 1:2 4 1:2 5 21
2024-036 2 6 5 1 2 2 22 33 质合质 10 6 2 1 5 2:1 5 1 2:1 22
2024-037 4 6 0 1 3 1 23 34 1 11 7 3 2 合合合 0:3 0:3 2 1 23
2024-038 6 7 6 2 1 2 24 35 2 12 8 合质合 3 1 1:2 1 1:2 2 24
2024-039 2 2 8 1 2 3 25 质质合 3 13 9 1 4 2 2:1 2 1 2:1 25
2024-040 7 3 6 2 3 4 26 质质合 4 14 10 2 5 3 2:1 3 2 2:1 26
2024-041 3 1 5 3 4 1 质质质 1 5 15 11 3 6 4 3:0 4 3 1 3:0
2024-042 0 8 6 1 1 1 1 2 6 16 12 4 7 合合合 0:3 0:3 4 2 1
2024-043 2 5 7 1 1 1 质质质 3 7 17 13 5 8 1 3:0 1 5 3 3:0
2024-044 3 6 3 2 1 2 1 4 质合质 18 14 6 9 2 2:1 2 6 2:1 1
2024-045 4 0 6 1 2 1 2 5 1 19 15 7 10 合合合 0:3 0:3 7 1 2
2024-046 7 3 0 1 1 2 3 质质合 2 20 16 8 11 1 2:1 1 8 2:1 3
2024-047 4 2 0 1 2 3 4 1 3 21 17 合质合 12 2 1:2 2 1:2 1 4
2024-048 1 2 8 1 3 4 5 质质合 4 22 18 1 13 3 2:1 3 1 2:1 5
2024-049 8 1 1 1 4 1 6 1 5 23 合质质 2 14 4 2:1 4 2 2:1 6
2024-050 6 3 4 2 5 1 7 2 6 24 1 合质合 15 5 1:2 5 1:2 1 7
2024-051 3 4 0 1 1 2 8 3 7 质合合 2 1 16 6 1:2 6 1:2 2 8
2024-052 3 1 0 2 1 3 9 质质合 8 1 3 2 17 7 2:1 7 1 2:1 9
2024-053 4 7 8 1 2 4 10 1 9 2 4 合质合 18 8 1:2 8 1:2 1 10
2024-054 1 9 2 1 1 1 11 2 质合质 3 5 1 19 9 2:1 9 1 2:1 11
2024-055 5 8 9 2 2 1 12 3 1 质合合 6 2 20 10 1:2 10 1:2 1 12
2024-056 5 4 2 3 3 1 13 4 质合质 1 7 3 21 11 2:1 11 1 2:1 13
2024-057 8 0 5 1 4 2 14 5 1 2 8 4 合合质 12 1:2 12 1:2 1 14
2024-058 4 6 9 2 5 1 15 6 2 3 9 5 1 合合合 0:3 0:3 1 2 15
2024-059 7 5 8 1 1 2 16 质质合 3 4 10 6 2 1 2:1 1 2 2:1 16
2024-060 8 9 7 1 1 1 17 1 4 5 11 7 合合质 2 1:2 2 1:2 1 17
2024-061 4 0 6 2 2 1 18 2 5 6 12 8 1 合合合 0:3 0:3 1 2 18
2024-062 3 7 7 1 1 1 质质质 3 6 7 13 9 2 1 3:0 1 2 3 3:0
2024-063 3 4 9 2 1 1 1 4 7 质合合 14 10 3 2 1:2 2 1:2 4 1
2024-064 0 0 9 1 2 2 2 5 8 1 15 11 4 合合合 0:3 0:3 1 5 2
2024-065 4 6 9 2 3 3 3 6 9 2 16 12 5 合合合 0:3 0:3 2 6 3
2024-066 1 9 8 1 4 4 4 7 10 质合合 17 13 6 1 1:2 1 1:2 7 4
2024-067 7 0 9 2 5 5 5 8 11 质合合 18 14 7 2 1:2 2 1:2 8 5
2024-068 6 4 2 1 6 1 6 9 12 1 19 15 合合质 3 1:2 3 1:2 9 6
2024-069 4 5 1 2 1 2 7 10 13 2 合质质 16 1 4 2:1 4 1 2:1 7
2024-070 6 7 1 3 2 3 8 11 14 3 合质质 17 2 5 2:1 5 2 2:1 8
2024-071 2 1 3 1 3 4 质质质 12 15 4 1 18 3 6 3:0 6 3 1 3:0
2024-072 9 7 7 1 4 5 1 13 16 5 合质质 19 4 7 2:1 7 4 2:1 1
2024-073 2 5 8 1 5 1 2 质质合 17 6 1 20 5 8 2:1 8 5 2:1 2
2024-074 0 4 1 1 1 1 3 1 18 7 2 21 合合质 9 1:2 9 1:2 1 3
2024-075 2 5 4 1 1 1 4 质质合 19 8 3 22 1 10 2:1 10 1 2:1 4
2024-076 6 5 5 1 2 1 5 1 20 9 合质质 23 2 11 2:1 11 2 2:1 5
2024-077 3 3 6 1 3 1 6 质质合 21 10 1 24 3 12 2:1 12 3 2:1 6
2024-078 3 9 7 2 1 1 7 1 质合质 11 2 25 4 13 2:1 13 4 2:1 7
2024-079 9 3 1 1 1 2 8 2 1 12 合质质 26 5 14 2:1 14 5 2:1 8
2024-080 7 7 5 1 2 3 质质质 3 2 13 1 27 6 15 3:0 15 6 1 3:0
2024-081 1 0 8 2 1 1 1 4 3 质合合 2 28 7 16 1:2 16 1:2 2 1
2024-082 9 2 0 1 1 2 2 5 4 1 3 合质合 8 17 1:2 17 1:2 3 2
2024-083 8 9 9 2 1 3 3 6 5 2 4 1 9 合合合 0:3 0:3 1 4 3
2024-084 2 1 9 1 1 4 4 质质合 6 3 5 2 10 1 2:1 1 2 2:1 4
2024-085 4 9 0 1 1 5 5 1 7 4 6 3 11 合合合 0:3 0:3 3 1 5
2024-086 5 3 2 1 1 1 质质质 2 8 5 7 4 12 1 3:0 1 4 2 3:0
2024-087 7 9 7 2 1 2 1 3 质合质 6 8 5 13 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-088 7 6 1 3 2 3 2 4 质合质 7 9 6 14 3 2:1 3 6 2:1 2
2024-089 4 5 7 1 1 4 3 5 1 8 合质质 7 15 4 2:1 4 7 2:1 3
2024-090 8 9 0 2 1 1 4 6 2 9 1 8 16 合合合 0:3 0:3 8 1 4
2024-091 5 6 4 1 2 2 5 7 3 质合合 2 9 17 1 1:2 1 1:2 2 5
2024-092 0 7 1 1 1 1 6 8 4 1 合质质 10 18 2 2:1 2 1 2:1 6
2024-093 6 4 7 2 1 2 7 9 5 2 1 11 合合质 3 1:2 3 1:2 1 7
2024-094 6 7 9 3 1 1 8 10 6 3 2 合质合 1 4 1:2 4 1:2 2 8
2024-095 2 5 7 1 2 1 质质质 11 7 4 3 1 2 5 3:0 5 1 3 3:0
2024-096 1 2 9 2 3 1 1 质质合 8 5 4 2 3 6 2:1 6 2 2:1 1
2024-097 3 8 9 3 1 2 2 1 9 质合合 5 3 4 7 1:2 7 1:2 1 2
2024-098 6 2 0 1 1 3 3 2 10 1 6 合质合 5 8 1:2 8 1:2 2 3
2024-099 1 9 0 1 1 4 4 3 11 质合合 7 1 6 9 1:2 9 1:2 3 4
2024-100 9 3 6 1 1 5 5 4 12 1 8 合质合 7 10 1:2 10 1:2 4 5
2024-101 5 9 4 1 1 6 6 5 13 质合合 9 1 8 11 1:2 11 1:2 5 6
2024-102 3 3 9 2 1 7 7 质质合 14 1 10 2 9 12 2:1 12 1 2:1 7
2024-103 9 8 4 1 1 8 8 1 15 2 11 3 10 合合合 0:3 0:3 2 1 8
2024-104 5 7 9 1 1 9 9 质质合 16 3 12 4 11 1 2:1 1 3 2:1 9
2024-105 9 7 6 1 2 10 10 1 17 4 13 合质合 12 2 1:2 2 1:2 1 10
2024-106 1 2 7 1 3 1 质质质 2 18 5 14 1 13 3 3:0 3 1 2 3:0
2024-107 0 6 2 1 1 2 1 3 19 6 15 2 合合质 4 1:2 4 1:2 3 1
2024-108 4 3 2 2 1 3 2 4 20 7 合质质 3 1 5 2:1 5 1 2:1 2
2024-109 1 8 1 1 1 4 3 5 质合质 8 1 4 2 6 2:1 6 2 2:1 3
清空
出现总次数 98 102 91 109 200 24 26 23 23 22 26 22 34 200 34 71 71 24
平均遗漏值 1 0 1 0 0 7 6 7 7 8 6 8 4 0 4 1 1 7
最大遗漏值 7 7 10 6 0 36 35 22 24 30 28 32 17 0 17 15 15 36
最大连出值 7 7 6 10 200 3 2 3 2 2 4 2 2 200 2 5 5 3