您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-086 2 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 火火木 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1
2024-087 1 6 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 水水水 0 2 2 2 0 1 2 2 1 2 2 3 0 2 1 2 0 2 2 2
2024-088 8 1 9 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 木水金 1 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 1 0 3 2 3 0 3 3 3
2024-089 1 1 7 4 1 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 水水火 0 1 4 4 0 1 4 4 3 1 2 2 1 1 3 4 0 4 4 4
2024-090 2 0 6 5 2 1 5 5 5 1 4 2 4 1 5 火土水 0 2 5 5 0 2 5 5 4 1 1 3 2 1 4 5 1 1 5 5
2024-091 1 9 6 6 3 1 6 6 2 5 1 3 5 2 6 水金水 1 1 6 6 0 3 6 6 5 1 2 4 0 1 5 6 0 1 6 6
2024-092 1 5 0 7 4 2 7 1 7 3 6 4 6 1 3 水土土 0 1 7 7 0 4 7 7 6 1 1 5 0 2 6 7 1 2 2 7
2024-093 9 3 5 5 1 3 8 2 4 7 1 5 7 2 4 金木土 1 1 8 8 1 1 8 8 0 1 2 6 0 3 7 8 2 1 1 8
2024-094 2 7 1 1 6 2 9 3 1 5 2 6 8 5 1 火火水 0 1 9 9 0 1 9 9 1 1 3 7 1 4 2 9 0 1 2 9
2024-095 1 7 5 2 7 1 10 4 2 6 3 7 9 1 6 水火土 0 2 10 10 0 2 10 10 2 1 4 8 2 1 1 10 1 1 3 10
2024-096 4 6 3 8 1 2 11 5 3 1 4 8 2 7 1 金水木 1 1 11 11 1 1 11 11 3 1 5 9 0 1 2 11 0 1 4 11
2024-097 8 6 3 1 2 3 12 6 4 2 5 9 3 8 2 木水木 0 1 12 12 2 1 2 12 4 1 6 10 0 2 3 12 0 2 5 12
2024-098 2 4 7 2 1 3 13 5 1 3 6 10 1 4 3 火金火 1 1 13 13 0 2 1 13 0 1 7 11 1 3 2 13 0 3 6 13
2024-099 1 0 2 3 2 1 14 1 6 2 4 11 2 5 4 水土火 0 1 14 14 0 3 2 14 1 1 8 12 2 1 1 14 1 1 7 14
2024-100 1 5 7 4 3 2 15 2 7 3 5 12 3 6 5 水土火 0 2 15 15 0 4 3 15 2 1 9 13 3 1 2 15 2 1 8 15
2024-101 0 3 0 5 4 1 3 3 4 6 1 13 4 7 1 土木土 0 3 16 16 1 1 4 16 0 1 10 14 0 1 3 16 3 1 2 16
2024-102 2 1 5 6 5 2 1 4 1 7 2 14 5 8 2 火水土 0 4 17 17 0 1 5 17 1 1 11 15 1 1 4 17 4 1 1 17
2024-103 5 5 1 7 6 3 1 5 2 1 8 15 6 3 1 土土水 0 5 18 18 0 2 6 18 2 1 12 16 0 1 5 18 5 1 2 18
2024-104 4 7 4 7 4 2 1 6 3 2 1 7 1 4 2 金火金 1 6 2 19 0 3 7 19 0 1 13 17 1 1 6 19 0 2 1 19
2024-105 2 1 0 1 8 5 2 7 4 1 2 1 8 2 5 火水土 0 7 1 20 0 4 8 20 1 1 14 18 2 1 7 20 1 1 2 20
2024-106 5 3 3 2 9 6 1 8 1 2 3 2 3 6 1 土木木 0 8 2 21 1 5 2 21 0 1 15 19 0 1 8 21 2 1 3 21
2024-107 4 9 9 10 7 2 1 1 2 3 4 1 4 7 2 金金金 1 9 3 3 0 6 1 22 0 2 16 20 0 2 9 22 0 1 4 22
2024-108 2 5 2 1 11 8 2 1 2 3 4 1 2 5 3 火土火 0 10 4 1 0 7 2 23 0 3 17 21 1 3 2 23 1 1 5 23
2024-109 2 4 3 2 12 9 3 3 4 5 1 2 6 1 4 火金木 1 1 5 2 1 1 3 24 0 4 18 22 2 1 1 24 0 1 6 24
2024-110 6 2 9 3 13 1 4 1 4 5 2 1 7 2 5 水火金 2 1 6 3 0 1 4 25 1 1 19 23 3 1 2 25 0 2 7 25
2024-111 3 3 6 4 1 2 5 2 6 1 3 1 2 3 6 木木水 0 1 7 4 1 2 2 26 2 1 20 24 0 1 3 26 0 3 8 26
2024-112 2 1 8 5 1 2 6 3 1 2 4 2 1 4 7 火水木 0 2 8 5 2 1 1 27 3 1 21 25 1 1 4 27 0 4 9 27
2024-113 3 4 5 6 3 1 7 2 1 3 5 3 1 2 5 木金土 1 1 9 6 3 1 2 28 0 1 22 26 0 1 5 28 1 1 10 28
2024-114 5 4 8 7 1 4 2 3 2 4 6 4 3 6 1 土金木 2 1 10 7 4 1 3 29 0 2 23 27 0 2 6 29 2 1 11 29
2024-115 6 2 0 8 2 3 1 1 4 3 7 5 1 4 7 水火土 0 1 11 8 0 1 4 30 1 1 24 28 1 1 7 30 3 1 12 30
清空
出现总次数 9 9 4 6 4 8 6 6 4 7 6 5 8 30 19 9 1 1 18 9 3 0 11 16 2 1 14 12 4 0 15 12 3 0
平均遗漏值 2 2 6 4 6 2 4 4 6 3 4 5 2 0 0 2 29 29 0 2 9 30 1 0 14 29 1 1 6 30 1 1 9 30
最大遗漏值 9 3 15 8 7 6 8 7 15 9 8 8 7 0 2 10 18 21 4 7 11 30 6 4 24 28 3 4 9 30 5 4 12 30
最大连出值 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 30 5 2 1 1 4 3 1 0 4 4 1 1 3 2 1 0 4 3 1 0