您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 和值 跨度 组三形态 组三号码 组三号码形态 012路 组三形态比
AAB ABA BAA 0 1 2 奇偶比 大小比 质合比
2023-244 3 7 7 17 4 1 1 BAA 7 1 1 1 1 1 1 3:0 2:1 3:0
2023-246 7 7 9 23 2 AAB 2 1 7 2 2 2 2 1 2 3:0 3:0 2:1
2023-256 4 7 4 15 3 1 ABA 2 4 1 1 1 3 1 3 1:2 1:2 1:2
2023-262 2 2 0 4 2 AAB 1 3 2 2 2 1 4 1 2 0:3 0:3 2:1
2023-263 3 3 5 11 2 AAB 2 4 3 1 3 2 0 2 1 3:0 1:2 3:0
2023-266 1 1 3 5 2 AAB 3 5 1 2 4 3 1 1 2 3:0 0:3 3:0
2023-269 6 6 5 17 1 AAB 4 6 6 1 1 1 0 1 3 1:2 3:0 1:2
2023-274 9 9 5 23 4 AAB 5 7 9 1 2 2 0 2 4 3:0 3:0 1:2
2023-276 4 4 1 9 3 AAB 6 8 4 1 1 3 1 1 5 1:2 0:3 1:2
2023-284 3 9 3 15 6 1 ABA 9 3 1 2 1 0 1 6 3:0 1:2 2:1
2023-288 5 5 0 10 5 AAB 1 10 5 2 1 2 1 2 2 2:1 2:1 2:1
2023-289 8 6 6 20 2 1 2 BAA 6 1 2 1 0 3 1 0:3 3:0 0:3
2023-290 8 3 3 14 5 2 3 BAA 3 1 1 1 0 4 2 2:1 1:2 2:1
2023-297 2 2 6 10 4 AAB 4 1 2 1 2 2 1 5 2 0:3 1:2 2:1
2023-300 0 9 0 9 9 1 ABA 2 0 2 3 1 0 6 1 1:2 1:2 0:3
2023-309 2 0 2 4 2 2 ABA 3 2 3 4 1 1 7 2 0:3 0:3 2:1
2023-313 9 8 9 26 1 3 ABA 4 9 1 1 1 0 8 1 2:1 3:0 0:3
2023-314 2 2 8 12 6 AAB 1 5 2 1 1 1 1 9 2 0:3 1:2 2:1
2023-317 1 3 1 5 2 1 ABA 6 1 1 2 2 2 1 1 3:0 0:3 3:0
2023-319 7 2 7 16 5 2 ABA 7 7 2 1 3 3 1 2 2:1 2:1 3:0
2023-332 1 6 1 8 5 3 ABA 8 1 3 1 4 4 1 3 2:1 1:2 2:1
2023-333 1 8 8 17 7 4 1 BAA 8 1 1 1 5 1 2 1:2 2:1 1:2
2023-334 9 0 0 9 9 5 2 BAA 0 2 1 2 0 2 1 1:2 1:2 0:3
2023-336 1 8 8 17 7 6 3 BAA 8 3 1 3 1 3 2 1:2 2:1 1:2
2023-338 4 7 7 18 3 7 4 BAA 7 1 2 1 2 1 1 2:1 2:1 2:1
2023-341 2 2 7 11 5 AAB 5 1 2 1 1 2 3 1 2 1:2 1:2 3:0
2023-343 8 4 8 20 4 1 ABA 2 8 2 1 1 4 2 2 0:3 2:1 0:3
2023-350 7 7 1 15 6 AAB 1 3 7 1 2 1 5 1 1 3:0 2:1 3:0
2024-002 6 6 9 21 3 AAB 2 4 6 1 3 1 0 1 2 1:2 3:0 0:3
2024-006 2 1 2 5 1 1 ABA 5 2 2 1 1 1 2 2 1:2 0:3 3:0
2024-007 6 3 3 12 3 2 1 BAA 3 1 2 2 0 3 1 2:1 1:2 2:1
2024-020 8 6 8 22 2 3 ABA 1 8 1 1 1 1 4 2 0:3 3:0 0:3
2024-021 4 4 6 14 2 AAB 1 2 4 2 1 2 2 1 1 0:3 1:2 0:3
2024-028 6 6 2 14 4 AAB 2 3 6 3 1 3 0 1 2 0:3 2:1 1:2
2024-031 0 6 0 6 6 1 ABA 4 0 4 1 4 0 2 3 0:3 1:2 0:3
2024-032 9 9 5 23 4 AAB 1 5 9 1 1 5 0 3 4 3:0 3:0 1:2
2024-038 6 7 6 19 1 1 ABA 6 6 1 2 6 0 4 5 1:2 3:0 1:2
2024-039 2 2 8 12 6 AAB 1 7 2 2 1 1 1 5 2 0:3 1:2 2:1
2024-044 3 6 3 12 3 1 ABA 8 3 1 2 2 0 6 1 2:1 1:2 2:1
2024-049 8 1 1 10 7 2 1 BAA 1 2 3 3 1 1 2 2:1 1:2 2:1
2024-062 3 7 7 17 4 3 2 BAA 7 3 1 4 2 1 3 3:0 2:1 3:0
2024-064 0 0 9 9 9 AAB 3 1 0 1 1 1 0 1 4 1:2 1:2 0:3
2024-072 9 7 7 23 2 1 4 BAA 7 1 1 1 1 1 5 3:0 3:0 2:1
2024-076 6 5 5 16 1 2 5 BAA 5 2 2 2 2 1 2 2:1 3:0 2:1
2024-077 3 3 6 12 3 AAB 6 1 3 3 1 3 0 2 1 2:1 1:2 2:1
2024-080 7 7 5 19 2 AAB 7 2 7 4 1 4 1 1 2 3:0 3:0 3:0
2024-083 8 9 9 26 1 1 8 BAA 9 5 2 1 0 1 3 2:1 3:0 0:3
2024-087 7 9 7 23 2 2 ABA 1 7 6 3 1 1 1 4 3:0 3:0 2:1
2024-102 3 3 9 15 6 AAB 1 2 3 7 1 2 0 1 5 3:0 1:2 2:1
2024-109 1 8 1 10 7 1 ABA 3 1 8 2 3 1 1 6 2:1 1:2 2:1
清空
出现总次数 21 16 13 50 27 23 24 26 30 20 20 17 13 50 50 50
平均遗漏值 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0
最大遗漏值 7 8 10 0 4 8 4 3 6 4 5 9 6 0 0 0
最大连出值 6 3 4 50 8 4 3 4 4 6 4 3 2 50 50 50