您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
期号 奖号 百位 十位 个位 奇偶形态 奇偶形态分布 奇偶比 奇偶比分布
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-017 6 5 9 1 1 1 1 1 1 1 偶奇奇 1 1 1 2:1 1 1 2:1 1
2024-018 4 3 0 2 2 1 2 2 2 2 1 偶奇偶 2 2 1:2 2 1:2 1 2
2024-019 9 5 3 1 3 1 奇奇奇 3 3 3 2 1 3 3 3:0 3 1 2 3:0
2024-020 8 6 8 1 1 1 1 4 4 4 3 2 4 偶偶偶 0:3 0:3 2 3 1
2024-021 4 4 6 2 2 2 2 5 5 5 4 3 5 偶偶偶 0:3 0:3 3 4 2
2024-022 2 8 5 3 3 1 3 6 6 6 5 4 偶偶奇 1 1:2 1 1:2 5 3
2024-023 2 4 7 4 4 2 4 7 7 7 6 5 偶偶奇 2 1:2 2 1:2 6 4
2024-024 4 7 3 5 1 3 5 8 8 8 偶奇奇 6 1 3 2:1 3 1 2:1 5
2024-025 7 4 9 1 1 4 6 9 奇偶奇 9 1 7 2 4 2:1 4 2 2:1 6
2024-026 1 4 9 2 2 5 7 10 奇偶奇 10 2 8 3 5 2:1 5 3 2:1 7
2024-027 8 4 9 1 3 6 8 11 1 11 3 9 偶偶奇 6 1:2 6 1:2 1 8
2024-028 6 6 2 2 4 1 9 12 2 12 4 10 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 9
2024-029 0 9 4 3 1 2 10 13 3 13 5 偶奇偶 2 1 1:2 1 1:2 3 10
2024-030 9 3 5 1 2 1 奇奇奇 14 4 14 6 1 3 2 3:0 2 1 4 3:0
2024-031 0 6 0 1 1 1 1 15 5 15 7 2 4 偶偶偶 0:3 0:3 2 5 1
2024-032 9 9 5 1 1 1 奇奇奇 16 6 16 8 3 5 1 3:0 1 3 6 3:0
2024-033 9 4 5 2 1 2 1 17 奇偶奇 17 9 4 6 2 2:1 2 4 2:1 1
2024-034 8 5 6 1 1 1 2 18 1 18 10 偶奇偶 7 3 1:2 3 1:2 1 2
2024-035 0 4 5 2 1 1 3 19 2 19 11 1 偶偶奇 4 1:2 4 1:2 2 3
2024-036 2 6 5 3 2 2 4 20 3 20 12 2 偶偶奇 5 1:2 5 1:2 3 4
2024-037 4 6 0 4 3 1 5 21 4 21 13 3 1 偶偶偶 0:3 0:3 1 4 5
2024-038 6 7 6 5 1 2 6 22 5 22 14 偶奇偶 2 1 1:2 1 1:2 5 6
2024-039 2 2 8 6 1 3 7 23 6 23 15 1 3 偶偶偶 0:3 0:3 1 6 7
2024-040 7 3 6 1 1 4 8 奇奇偶 7 24 16 2 4 1 2:1 1 2 2:1 8
2024-041 3 1 5 2 2 1 奇奇奇 1 8 25 17 3 5 2 3:0 2 3 1 3:0
2024-042 0 8 6 1 1 1 1 2 9 26 18 4 6 偶偶偶 0:3 0:3 4 2 1
2024-043 2 5 7 2 1 1 2 3 10 27 偶奇奇 5 7 1 2:1 1 5 2:1 2
2024-044 3 6 3 1 1 2 3 4 奇偶奇 28 1 6 8 2 2:1 2 6 2:1 3
2024-045 4 0 6 1 2 1 4 5 1 29 2 7 9 偶偶偶 0:3 0:3 7 1 4
2024-046 7 3 0 1 1 2 5 奇奇偶 2 30 3 8 10 1 2:1 1 8 2:1 5
2024-047 4 2 0 1 1 3 6 1 3 31 4 9 11 偶偶偶 0:3 0:3 9 1 6
2024-048 1 2 8 1 2 4 7 2 4 奇偶偶 5 10 12 1 1:2 1 1:2 2 7
2024-049 8 1 1 1 1 1 8 3 5 1 偶奇奇 11 13 2 2:1 2 1 2:1 8
2024-050 6 3 4 2 2 1 9 4 6 2 1 偶奇偶 14 3 1:2 3 1:2 1 9
2024-051 3 4 0 1 1 2 10 5 7 奇偶偶 2 1 15 4 1:2 4 1:2 2 10
2024-052 3 1 0 2 1 3 11 奇奇偶 8 1 3 2 16 5 2:1 5 1 2:1 11
2024-053 4 7 8 1 2 4 12 1 9 2 4 偶奇偶 17 6 1:2 6 1:2 1 12
2024-054 1 9 2 1 3 5 13 奇奇偶 10 3 5 1 18 7 2:1 7 1 2:1 13
2024-055 5 8 9 2 1 1 14 1 奇偶奇 4 6 2 19 8 2:1 8 2 2:1 14
2024-056 5 4 2 3 2 1 15 2 1 奇偶偶 7 3 20 9 1:2 9 1:2 1 15
2024-057 8 0 5 1 3 1 16 3 2 1 8 4 偶偶奇 10 1:2 10 1:2 2 16
2024-058 4 6 9 2 4 2 17 4 3 2 9 5 偶偶奇 11 1:2 11 1:2 3 17
2024-059 7 5 8 1 1 1 18 奇奇偶 4 3 10 6 1 12 2:1 12 1 2:1 18
2024-060 8 9 7 1 2 1 19 1 5 4 偶奇奇 7 2 13 2:1 13 2 2:1 19
2024-061 4 0 6 2 1 1 20 2 6 5 1 8 3 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 20
2024-062 3 7 7 1 1 1 奇奇奇 3 7 6 2 9 4 1 3:0 1 4 2 3:0
2024-063 3 4 9 2 1 2 1 4 奇偶奇 7 3 10 5 2 2:1 2 5 2:1 1
2024-064 0 0 9 1 2 3 2 5 1 8 4 11 偶偶奇 3 1:2 3 1:2 1 2
2024-065 4 6 9 2 3 4 3 6 2 9 5 12 偶偶奇 4 1:2 4 1:2 2 3
2024-066 1 9 8 1 1 1 4 奇奇偶 3 10 6 13 1 5 2:1 5 1 2:1 4
2024-067 7 0 9 2 1 1 5 1 奇偶奇 11 7 14 2 6 2:1 6 2 2:1 5
2024-068 6 4 2 1 2 1 6 2 1 12 8 15 3 偶偶偶 0:3 0:3 3 1 6
2024-069 4 5 1 2 1 1 7 3 2 13 偶奇奇 16 4 1 2:1 1 4 2:1 7
2024-070 6 7 1 3 2 2 8 4 3 14 偶奇奇 17 5 2 2:1 2 5 2:1 8
2024-071 2 1 3 4 3 3 9 5 4 15 偶奇奇 18 6 3 2:1 3 6 2:1 9
2024-072 9 7 7 1 4 4 奇奇奇 6 5 16 1 19 7 4 3:0 4 7 1 3:0
2024-073 2 5 8 1 5 1 1 7 6 17 2 偶奇偶 8 5 1:2 5 1:2 2 1
2024-074 0 4 1 2 1 1 2 8 7 18 3 1 偶偶奇 6 1:2 6 1:2 3 2
2024-075 2 5 4 3 1 1 3 9 8 19 4 偶奇偶 1 7 1:2 7 1:2 4 3
2024-076 6 5 5 4 2 1 4 10 9 20 偶奇奇 1 2 8 2:1 8 1 2:1 4
2024-077 3 3 6 1 3 1 5 奇奇偶 10 21 1 2 3 9 2:1 9 2 2:1 5
2024-078 3 9 7 2 4 1 奇奇奇 1 11 22 2 3 4 10 3:0 10 3 1 3:0
2024-079 9 3 1 3 5 2 奇奇奇 2 12 23 3 4 5 11 3:0 11 4 2 3:0
2024-080 7 7 5 4 6 3 奇奇奇 3 13 24 4 5 6 12 3:0 12 5 3 3:0
2024-081 1 0 8 5 1 1 1 4 14 奇偶偶 5 6 7 13 1:2 13 1:2 4 1
2024-082 9 2 0 6 2 2 2 5 15 奇偶偶 6 7 8 14 1:2 14 1:2 5 2
2024-083 8 9 9 1 1 1 3 6 16 1 偶奇奇 8 9 15 2:1 15 1 2:1 3
2024-084 2 1 9 2 2 2 4 7 17 2 偶奇奇 9 10 16 2:1 16 2 2:1 4
2024-085 4 9 0 3 3 1 5 8 18 3 1 偶奇偶 11 17 1:2 17 1:2 1 5
2024-086 5 3 2 1 4 2 6 奇奇偶 19 4 2 1 12 18 2:1 18 1 2:1 6
2024-087 7 9 7 2 5 1 奇奇奇 1 20 5 3 2 13 19 3:0 19 2 1 3:0
2024-088 7 6 1 3 1 2 1 2 奇偶奇 6 4 3 14 20 2:1 20 3 2:1 1
2024-089 4 5 7 1 1 3 2 3 1 7 偶奇奇 4 15 21 2:1 21 4 2:1 2
2024-090 8 9 0 2 2 1 3 4 2 8 1 偶奇偶 16 22 1:2 22 1:2 1 3
2024-091 5 6 4 1 1 2 4 5 3 奇偶偶 2 1 17 23 1:2 23 1:2 2 4
2024-092 0 7 1 1 1 1 5 6 4 1 偶奇奇 2 18 24 2:1 24 1 2:1 5
2024-093 6 4 7 2 1 2 6 7 5 2 1 3 偶偶奇 25 1:2 25 1:2 1 6
2024-094 6 7 9 3 1 3 7 8 6 3 偶奇奇 4 1 26 2:1 26 1 2:1 7
2024-095 2 5 7 4 2 4 8 9 7 4 偶奇奇 5 2 27 2:1 27 2 2:1 8
2024-096 1 2 9 1 1 5 9 10 奇偶奇 5 1 6 3 28 2:1 28 3 2:1 9
2024-097 3 8 9 2 2 6 10 11 奇偶奇 6 2 7 4 29 2:1 29 4 2:1 10
2024-098 6 2 0 1 3 1 11 12 1 7 3 8 5 偶偶偶 0:3 0:3 5 1 11
2024-099 1 9 0 1 1 2 12 奇奇偶 2 8 4 9 6 1 2:1 1 6 2:1 12
2024-100 9 3 6 2 2 3 13 奇奇偶 3 9 5 10 7 2 2:1 2 7 2:1 13
2024-101 5 9 4 3 3 4 14 奇奇偶 4 10 6 11 8 3 2:1 3 8 2:1 14
2024-102 3 3 9 4 4 1 奇奇奇 1 5 11 7 12 9 4 3:0 4 9 1 3:0
2024-103 9 8 4 5 1 1 1 2 6 奇偶偶 8 13 10 5 1:2 5 1:2 2 1
2024-104 5 7 9 6 1 1 奇奇奇 3 7 1 9 14 11 6 3:0 6 1 3 3:0
2024-105 9 7 6 7 2 1 1 奇奇偶 8 2 10 15 12 7 2:1 7 2 2:1 1
2024-106 1 2 7 8 1 1 2 1 奇偶奇 3 11 16 13 8 2:1 8 3 2:1 2
2024-107 0 6 2 1 2 1 3 2 1 4 12 17 14 偶偶偶 0:3 0:3 4 1 3
2024-108 4 3 2 2 1 2 4 3 2 5 13 偶奇偶 15 1 1:2 1 1:2 2 4
2024-109 1 8 1 1 1 1 5 4 奇偶奇 6 14 1 16 2 2:1 2 1 2:1 5
2024-110 5 0 6 2 2 1 6 5 1 奇偶偶 15 2 17 3 1:2 3 1:2 1 6
2024-111 2 0 6 1 3 2 7 6 2 1 16 3 18 偶偶偶 0:3 0:3 1 2 7
2024-112 6 3 0 2 1 3 8 7 3 2 17 偶奇偶 19 1 1:2 1 1:2 3 8
2024-113 2 4 2 3 1 4 9 8 4 3 18 1 20 偶偶偶 0:3 0:3 1 4 9
2024-114 0 7 5 4 1 1 10 9 5 4 偶奇奇 2 21 1 2:1 1 2 2:1 10
2024-115 0 9 9 5 2 2 11 10 6 5 偶奇奇 3 22 2 2:1 2 3 2:1 11
2024-116 8 5 1 6 3 3 12 11 7 6 偶奇奇 4 23 3 2:1 3 4 2:1 12
清空
出现总次数 54 46 53 47 100 12 12 12 8 18 12 11 15 100 15 31 42 12
平均遗漏值 0 1 0 1 0 7 7 7 11 4 7 8 5 0 5 2 1 7
最大遗漏值 4 6 5 6 0 20 23 20 31 18 19 23 29 0 29 9 6 20
最大连出值 6 4 6 5 100 3 3 2 2 3 1 2 2 100 2 3 4 3