您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 和值 跨度 个位 个位形态分布 个位012路 个位升平降 个位振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-090 8 9 0 17 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
2024-091 5 6 4 15 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
2024-092 0 7 1 8 7 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
2024-093 6 4 7 17 3 3 1 4 4 2 4 4 7 4 4 1 2 2 3 1 4 4 1 4 4 4 1 2 4 6 3 4 4
2024-094 6 7 9 22 3 4 2 5 5 3 5 5 1 5 9 2 3 1 0 1 5 5 2 5 5 2 2 3 5 1 4 5 5
2024-095 2 5 7 14 5 5 3 6 6 4 6 6 7 6 1 3 4 1 1 1 6 1 6 6 6 2 3 4 6 2 5 6 6
2024-096 1 2 9 12 8 6 4 7 7 5 7 7 1 7 9 4 5 1 0 1 7 7 1 7 7 2 4 5 7 3 6 7 7
2024-097 3 8 9 20 6 7 5 8 8 6 8 8 2 8 9 5 6 2 0 2 8 1 2 0 8 1 5 6 8 4 7 8 8
2024-098 6 2 0 8 6 0 6 9 9 7 9 9 3 9 1 1 1 3 0 3 9 2 1 1 9 2 6 7 9 5 8 9 9
2024-099 1 9 0 10 9 0 7 10 10 8 10 10 4 10 2 2 2 4 0 4 10 3 1 0 10 3 7 8 10 6 9 10 1
2024-100 9 3 6 18 6 1 8 11 11 9 11 6 5 11 3 1 3 5 0 5 11 1 2 1 11 4 8 9 11 6 10 11 2
2024-101 5 9 4 18 5 2 9 12 12 4 12 1 6 12 4 1 4 6 1 1 12 1 2 2 12 2 9 10 12 1 11 12 3
2024-102 3 3 9 15 6 3 10 13 13 1 13 2 7 13 9 1 1 7 0 1 13 3 1 3 13 1 10 11 5 2 12 13 4
2024-103 9 8 4 21 5 4 11 14 14 4 14 3 8 14 1 1 1 8 1 1 14 1 4 4 14 2 11 12 5 3 13 14 5
2024-104 5 7 9 21 4 5 12 15 15 1 15 4 9 15 9 1 1 9 0 1 15 5 1 5 15 3 12 13 5 4 14 15 6
2024-105 9 7 6 22 3 6 13 16 16 2 16 6 10 16 1 2 1 10 0 2 16 1 6 6 16 4 3 14 1 5 15 16 7
2024-106 1 2 7 10 6 7 14 17 17 3 17 1 7 17 2 3 1 1 1 1 17 7 1 7 1 5 1 15 2 6 16 17 8
2024-107 0 6 2 8 6 8 15 2 18 4 18 2 1 18 3 1 1 2 2 1 2 1 8 8 1 6 2 16 5 7 17 18 9
2024-108 4 3 2 9 2 9 16 2 19 5 19 3 2 19 4 2 2 3 3 2 2 2 1 0 2 7 3 17 1 8 18 19 10
2024-109 1 8 1 10 7 10 1 1 20 6 20 4 3 20 5 3 1 4 4 1 1 3 1 1 1 8 4 18 2 9 19 20 11
2024-110 5 0 6 11 6 11 1 2 21 7 21 6 4 21 6 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 9 5 19 5 10 20 21 12
2024-111 2 0 6 8 6 12 2 3 22 8 22 6 5 22 7 2 2 2 0 2 3 1 2 0 2 10 6 20 1 11 21 22 13
2024-112 6 3 0 9 6 0 3 4 23 9 23 1 6 23 8 1 3 3 0 3 4 2 1 1 3 11 7 21 2 6 22 23 14
2024-113 2 4 2 8 2 1 4 2 24 10 24 2 7 24 9 2 4 1 1 4 2 2 1 2 4 2 8 22 3 1 23 24 15
2024-114 0 7 5 12 7 2 5 1 25 11 5 3 8 25 10 1 1 2 2 5 2 3 2 3 5 1 3 23 4 2 24 25 16
2024-115 0 9 9 18 9 3 6 2 26 12 1 4 9 26 9 2 2 1 0 6 1 4 3 4 6 2 1 4 5 3 25 26 17
2024-116 8 5 1 14 7 4 1 3 27 13 2 5 10 27 1 1 3 1 1 1 2 1 5 5 7 3 2 1 6 4 26 8 18
2024-117 9 8 9 26 1 5 1 4 28 14 3 6 11 28 9 1 4 1 0 1 3 6 1 6 8 4 3 2 7 5 27 8 19
2024-118 3 4 3 10 1 6 2 5 3 15 4 7 12 29 1 1 5 1 0 2 4 1 7 7 9 5 4 3 8 6 28 1 20
2024-119 5 0 8 13 8 7 3 6 1 16 5 8 13 8 2 1 1 1 1 3 2 8 1 8 10 6 5 4 5 1 29 2 21
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 4 3 3 1 3 1 4 3 1 7 16 14 15 15 11 19 16 9 5 14 4 12 4 2 5 3 2 6 4 1 2 1
平均遗漏值 6 9 9 29 9 29 6 9 29 3 0 1 1 1 1 0 0 2 5 1 6 1 6 14 5 9 14 4 6 29 14 29
最大遗漏值 12 16 17 28 16 24 10 13 29 10 3 5 4 6 10 4 4 6 17 3 8 3 8 16 11 12 23 12 11 29 26 21
最大连出值 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 3 6 4 4 10 5 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1