您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2024-088 7 6 1 14 6 1 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 组六 1 1
2024-089 4 5 7 16 3 2 1 2 2 4 5 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 组六 2 2
2024-090 8 9 0 17 9 0 2 3 3 1 1 2 1 8 9 3 3 2 3 3 1 1 3 0 3 1 3 组六 3 3
2024-091 5 6 4 15 2 1 3 4 4 4 5 6 2 1 1 4 4 2 4 4 1 2 4 1 1 2 4 组六 4 4
2024-092 0 7 1 8 7 0 1 5 5 1 1 1 7 2 2 5 1 1 5 5 1 2 5 2 1 2 5 组六 5 5
2024-093 6 4 7 17 3 1 1 6 6 4 2 6 7 3 3 6 1 2 6 6 1 1 6 3 1 1 6 组六 6 6
2024-094 6 7 9 22 3 2 2 7 7 1 3 6 7 4 9 7 2 1 3 7 1 2 7 4 1 2 7 组六 7 7
2024-095 2 5 7 14 5 3 3 2 8 2 5 1 7 5 1 8 3 2 1 8 2 2 8 5 1 3 3 组六 8 8
2024-096 1 2 9 12 8 4 1 2 9 3 1 2 1 6 9 9 1 1 2 9 3 2 9 6 2 2 1 组六 9 9
2024-097 3 8 9 20 6 5 1 1 3 4 2 3 2 8 9 10 1 2 3 10 4 2 10 7 1 1 2 组六 10 10
2024-098 6 2 0 8 6 0 2 2 1 5 3 6 3 1 1 11 1 1 4 0 5 1 11 8 1 2 3 组六 11 11
2024-099 1 9 0 10 9 0 1 1 2 6 4 1 4 2 9 12 1 2 5 1 6 2 12 9 1 3 4 组六 12 12
2024-100 9 3 6 18 6 1 1 2 3 7 5 6 5 3 9 13 1 2 6 2 7 2 13 10 1 4 5 组六 13 13
2024-101 5 9 4 18 5 2 2 3 1 4 5 1 6 4 9 14 2 2 7 3 8 2 14 11 1 5 6 组六 14 14
2024-102 3 3 9 15 6 3 3 4 3 2 1 1 2 7 5 9 15 1 1 8 4 9 1 3 12 1 2 7 1 组三 15
2024-103 9 8 4 21 5 4 4 5 1 4 2 3 8 8 9 16 1 2 9 5 1 2 1 0 2 1 8 组六 1 16
2024-104 5 7 9 21 4 5 5 6 2 1 5 4 7 1 9 17 2 1 3 6 1 3 3 1 3 2 9 组六 2 17
2024-105 9 7 6 22 3 6 6 7 3 2 1 6 7 2 9 18 3 2 3 7 2 2 1 2 1 1 10 组六 3 18
2024-106 1 2 7 10 6 7 1 2 4 3 2 1 7 3 1 19 1 3 1 8 3 2 2 3 1 2 3 组六 4 19
2024-107 0 6 2 8 6 0 1 2 5 4 3 6 1 4 2 20 1 4 2 0 4 1 3 4 1 3 1 组六 5 20
2024-108 4 3 2 9 2 1 2 2 3 4 4 1 2 5 3 0 1 5 3 1 1 2 4 5 1 2 2 组六 6 21
2024-109 1 8 1 10 7 2 1 2 1 1 1 5 2 3 8 4 1 1 6 4 2 1 2 5 6 2 2 3 1 组三 22
2024-110 5 0 6 11 6 0 1 2 2 2 5 6 4 1 5 2 1 2 5 3 1 1 6 7 1 1 4 组六 1 23
2024-111 2 0 6 8 6 0 2 2 3 3 1 6 5 2 6 3 1 1 6 0 1 2 7 8 1 2 5 组六 2 24
2024-112 6 3 0 9 6 0 3 1 3 4 2 6 6 3 7 4 1 2 7 1 1 3 8 9 1 3 6 组六 3 25
2024-113 2 4 2 8 2 1 4 2 2 1 4 3 1 7 4 8 0 1 3 8 0 1 4 9 10 1 2 7 1 组三 26
2024-114 0 7 5 12 7 0 5 1 2 1 5 2 7 5 9 1 2 2 9 1 2 2 10 11 2 2 8 组六 1 27
2024-115 0 9 9 18 9 0 6 2 3 2 1 3 1 6 9 2 2 3 2 10 2 3 2 11 0 3 1 9 1 组三 28
2024-116 8 5 1 14 7 1 1 3 4 3 5 4 2 8 1 3 4 2 11 3 4 2 12 1 4 2 10 组六 1 29
2024-117 9 8 9 26 1 2 1 4 5 4 1 5 3 8 9 2 4 5 1 3 4 5 2 13 0 5 1 11 1 组三 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 10 7 8 5 7 8 11 10 6 13 2 10 14 4 4 7 17 2 4 13 11 2 25 5 0
平均遗漏值 0 0 2 3 2 5 3 2 1 2 4 1 14 2 1 6 6 3 0 14 6 1 1 14 0 5 30
最大遗漏值 0 0 7 6 7 9 7 5 5 8 6 9 20 5 6 11 10 9 4 14 12 5 5 11 1 14 30
最大连出值 30 30 3 1 3 1 1 1 3 4 2 7 1 2 4 2 1 2 4 1 1 5 2 1 14 1 0