期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 |
期号 | 开奖号码 | 蓝球号码分布 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球012路 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
2025-048 | 21 27 22 31 16 23 +10 | 2 | 11 | 16 | 44 | 31 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 19 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 降 |
2025-049 | 33 06 19 29 03 27 +11 | 3 | 12 | 17 | 45 | 32 | 8 | 13 | 16 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 28 | 21 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2025-050 | 15 33 22 18 09 12 +16 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33 | 9 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 22 | 16 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 3 | 2 |
2025-051 | 22 02 04 17 03 01 +01 | 01 | 14 | 19 | 47 | 34 | 10 | 15 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 23 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
2025-052 | 26 07 06 10 17 20 +09 | 1 | 15 | 20 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19 | 09 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 | 24 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
2025-053 | 06 33 30 10 09 13 +07 | 2 | 16 | 21 | 49 | 36 | 12 | 07 | 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 32 | 25 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 降 |
2025-054 | 07 24 27 21 10 05 +16 | 3 | 17 | 22 | 50 | 37 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 33 | 26 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 升 | 7 | 1 |
2025-055 | 22 33 05 27 29 02 +12 | 4 | 18 | 23 | 51 | 38 | 14 | 2 | 22 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 34 | 27 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 降 |
2025-056 | 28 14 02 31 01 10 +03 | 5 | 19 | 03 | 52 | 39 | 15 | 3 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 35 | 28 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 降 |
2025-057 | 30 25 16 09 15 04 +14 | 6 | 20 | 1 | 53 | 40 | 16 | 4 | 24 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 29 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 10 | 1 |
2025-058 | 07 09 02 06 20 10 +06 | 7 | 21 | 2 | 54 | 41 | 06 | 5 | 25 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 30 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 降 |
2025-059 | 11 24 12 13 10 04 +01 | 01 | 22 | 3 | 55 | 42 | 1 | 6 | 26 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 31 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 降 |
2025-060 | 25 06 28 30 14 18 +01 | 01 | 23 | 4 | 56 | 43 | 2 | 7 | 27 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 32 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
2025-061 | 10 32 09 07 11 06 +09 | 1 | 24 | 5 | 57 | 44 | 3 | 8 | 28 | 09 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 33 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
2025-062 | 08 25 09 31 13 06 +14 | 2 | 25 | 6 | 58 | 45 | 4 | 9 | 29 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 34 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 3 |
2025-063 | 02 21 28 30 19 22 +01 | 01 | 26 | 7 | 59 | 46 | 5 | 10 | 30 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 35 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
2025-064 | 22 33 29 02 10 13 +16 | 1 | 27 | 8 | 60 | 47 | 6 | 11 | 31 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 36 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
2025-065 | 06 20 14 13 15 10 +11 | 2 | 28 | 9 | 61 | 48 | 7 | 12 | 32 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
2025-066 | 06 27 24 30 28 22 +04 | 3 | 29 | 10 | 04 | 49 | 8 | 13 | 33 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 38 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 |
2025-067 | 17 10 05 22 20 01 +05 | 4 | 30 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 34 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 39 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
2025-068 | 07 08 19 31 20 05 +07 | 5 | 31 | 12 | 2 | 1 | 10 | 07 | 35 | 7 | 20 | 3 | 13 | 23 | 6 | 40 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 升 | 8 | 2 |
2025-069 | 04 27 30 23 19 02 +05 | 6 | 32 | 13 | 3 | 05 | 11 | 1 | 36 | 8 | 21 | 4 | 14 | 24 | 7 | 41 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
2025-070 | 02 33 22 21 03 15 +06 | 7 | 33 | 14 | 4 | 1 | 06 | 2 | 37 | 9 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 | 42 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 10 | 1 |
2025-071 | 12 18 28 23 01 25 +07 | 8 | 34 | 15 | 5 | 2 | 1 | 07 | 38 | 10 | 23 | 6 | 16 | 26 | 9 | 43 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 2 |
2025-072 | 27 17 02 29 25 14 +05 | 9 | 35 | 16 | 6 | 05 | 2 | 1 | 39 | 11 | 24 | 7 | 17 | 27 | 10 | 44 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
2025-073 | 02 07 30 33 27 10 +11 | 10 | 36 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 12 | 25 | 11 | 18 | 28 | 11 | 45 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 升 | 13 | 1 |
2025-074 | 33 12 32 20 04 03 +13 | 11 | 37 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 41 | 13 | 26 | 1 | 19 | 13 | 12 | 46 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 升 | 14 | 2 |
2025-075 | 12 14 19 10 21 20 +15 | 12 | 38 | 19 | 9 | 3 | 5 | 4 | 42 | 14 | 27 | 2 | 20 | 1 | 13 | 15 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 15 | 3 |
2025-076 | 12 06 09 30 02 14 +08 | 13 | 39 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 08 | 15 | 28 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 降 |
2025-077 | 07 21 15 04 20 08 +15 | 14 | 40 | 21 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 29 | 4 | 22 | 3 | 15 | 15 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 17 | 1 |
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 清空 | ||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 19 | 11 | 15 | 15 | 8 | 13 | 9 | 16 | 1 | 13 |
平均遗漏值 | 6 | 30 | 29 | 29 | 9 | 14 | 9 | 29 | 14 | 29 | 9 | 29 | 29 | 14 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 1 | |
最大遗漏值 | 14 | 40 | 23 | 61 | 49 | 16 | 16 | 42 | 16 | 29 | 15 | 22 | 28 | 35 | 46 | 20 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 17 | 3 | |
最大连出值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |