您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大号个数/小号 奇偶个数/偶号 质数个数/合数 重号类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 组六 组三 豹子
2024-049 6 3 1 10 5 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 组六 1 1
2024-050 4 9 5 18 5 2 1 2 1 4 5 1 2 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 组六 2 2
2024-051 6 7 4 17 3 3 2 3 2 4 1 6 7 3 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 1 2 3 组六 3 3
2024-052 9 9 5 23 4 4 3 4 3 1 5 1 1 4 9 2 4 3 1 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 组三 4
2024-053 9 5 8 22 4 5 4 5 4 2 5 2 2 8 9 5 4 2 3 5 2 2 1 5 1 4 5 组六 1 5
2024-054 2 2 1 5 1 6 1 2 2 5 3 1 3 3 1 1 0 5 3 1 6 1 1 2 6 1 5 3 1 组三 6
2024-055 1 7 3 11 6 7 1 1 3 4 2 4 7 2 2 1 1 4 2 7 1 2 3 7 2 6 3 组六 1 7
2024-056 7 8 8 23 1 8 1 2 1 5 3 5 7 8 2 3 2 1 5 3 8 1 3 1 8 1 7 1 1 组三 8
2024-057 7 6 5 18 2 9 2 3 2 6 5 6 7 1 4 3 2 6 3 9 1 2 2 9 1 2 2 组六 1 9
2024-058 0 6 5 11 6 0 3 4 3 7 5 6 1 2 5 4 3 2 1 10 1 1 3 10 1 1 3 组六 2 10
2024-059 6 2 9 17 7 1 4 2 4 8 1 6 2 3 9 5 4 2 2 11 1 2 4 11 1 2 4 组六 3 11
2024-060 3 5 7 15 4 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 6 5 2 3 12 1 3 3 12 1 3 3 组六 4 12
2024-061 2 5 0 7 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 7 1 1 4 13 1 4 1 13 2 2 1 组六 5 13
2024-062 7 8 4 19 4 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 8 1 2 5 14 1 5 2 14 1 1 2 组六 6 14
2024-063 6 5 1 12 5 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 9 2 2 6 15 1 2 3 15 1 2 3 组六 7 15
2024-064 1 3 2 6 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 0 3 1 7 16 2 2 4 16 2 1 3 组六 8 16
2024-065 9 0 3 12 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 1 1 2 8 17 3 2 5 17 1 2 1 组六 9 17
2024-066 8 0 3 11 8 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 2 1 3 9 18 1 1 6 18 1 3 2 组六 10 18
2024-067 5 4 9 18 5 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 3 1 2 10 19 1 2 7 19 1 4 3 组六 11 19
2024-068 2 3 9 14 7 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 4 1 1 11 20 2 2 8 20 1 2 4 组六 12 20
2024-069 4 1 1 6 3 3 1 2 1 1 4 2 6 7 3 1 0 1 2 12 21 3 2 9 21 2 2 5 1 组三 21
2024-070 8 9 1 18 8 4 1 2 2 1 3 7 8 8 9 1 2 2 13 22 4 2 10 22 1 1 6 组六 1 22
2024-071 2 5 8 15 6 5 1 2 3 2 5 8 9 8 1 2 3 2 14 23 1 1 11 23 1 2 7 组六 2 23
2024-072 3 4 1 8 3 6 1 1 3 4 1 9 10 1 2 0 4 1 15 24 1 2 12 24 2 2 8 组六 3 24
2024-073 5 9 0 14 9 0 1 2 1 1 5 10 11 2 9 1 5 2 16 25 2 2 13 25 1 1 9 组六 4 25
2024-074 6 2 9 17 7 1 2 2 2 2 1 6 12 3 9 2 6 2 17 26 1 1 14 26 1 2 10 组六 5 26
2024-075 2 8 5 15 6 2 3 2 3 3 5 1 13 8 1 3 7 2 18 27 1 2 15 27 1 2 11 组六 6 27
2024-076 9 6 8 23 3 3 4 1 4 4 1 6 14 8 9 4 8 1 3 28 1 3 16 0 2 1 12 组六 7 28
2024-077 6 2 6 14 4 4 5 2 5 5 2 6 2 15 1 1 5 9 2 1 0 1 4 17 1 1 2 13 1 组三 29
2024-078 1 2 6 9 5 5 1 2 6 6 3 6 16 2 2 6 1 1 2 1 1 5 18 2 1 2 14 组六 1 30
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 30 30 5 9 10 8 6 12 10 6 8 11 4 7 14 5 1 13 13 3 1 15 10 4 25 5 0
平均遗漏值 0 0 5 2 2 2 4 1 2 4 2 1 6 3 1 5 29 1 1 9 29 1 2 6 0 5 30
最大遗漏值 0 0 9 7 5 6 10 3 10 16 5 5 9 9 6 18 28 4 5 18 27 2 7 14 1 12 30
最大连出值 30 30 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 4 1 1 4 2 2 12 1 0