您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-076 9 6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 金水木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2024-077 6 2 6 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 水火水 0 1 2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2
2024-078 1 2 6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 水火水 0 2 3 3 0 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 0 3 3 3
2024-079 8 8 9 3 1 4 4 4 3 1 4 3 1 4 4 木木金 1 1 4 4 1 3 2 4 0 3 1 4 0 1 4 4 0 4 4 4
2024-080 0 1 2 4 1 2 5 5 1 2 5 1 4 2 5 土水火 0 1 5 5 0 4 1 5 1 1 2 5 1 1 5 5 1 1 5 5
2024-081 9 2 8 2 3 6 1 6 2 1 6 2 3 1 6 金火木 1 1 6 6 1 1 2 6 0 1 3 6 2 1 6 6 0 1 6 6
2024-082 5 7 1 1 3 4 7 7 3 2 7 3 1 2 7 土火水 0 1 7 7 0 1 3 7 1 1 4 7 3 1 7 7 1 1 7 7
2024-083 2 3 2 2 4 5 1 8 3 1 8 4 2 1 8 火木火 0 2 8 8 1 1 4 8 0 1 5 8 4 1 2 8 0 1 8 8
2024-084 5 4 9 3 5 6 1 1 4 2 9 3 2 1 9 土金金 1 3 2 9 0 1 5 9 0 2 6 9 0 2 1 9 1 1 9 9
2024-085 4 9 3 6 7 2 1 2 5 3 10 1 3 2 10 金金木 2 4 2 10 1 1 6 10 0 3 7 10 0 3 2 10 0 1 10 10
2024-086 2 7 8 1 7 8 2 1 3 6 11 2 4 3 11 火火木 0 5 1 11 2 1 7 11 0 4 8 11 1 4 2 11 0 2 11 11
2024-087 1 6 1 2 8 1 3 2 4 1 12 3 1 4 12 水水水 0 6 2 12 0 1 8 12 1 5 9 3 0 5 1 12 0 3 12 12
2024-088 8 1 9 3 1 2 4 3 5 2 13 2 1 5 13 木水金 1 1 3 13 1 1 9 13 2 1 10 1 0 6 2 13 0 4 13 13
2024-089 1 1 7 4 1 3 5 4 6 3 14 1 3 2 14 水水火 0 1 4 14 0 1 10 14 3 1 2 2 1 1 3 14 0 5 14 14
2024-090 2 0 6 5 2 1 6 5 7 1 4 2 4 1 15 火土水 0 2 5 15 0 2 11 15 4 1 1 3 2 1 4 15 1 1 15 15
2024-091 1 9 6 6 3 1 7 8 2 5 1 3 5 2 16 水金水 1 1 6 16 0 3 12 16 5 1 2 4 0 1 5 16 0 1 16 16
2024-092 1 5 0 7 4 2 8 1 9 3 6 4 6 1 3 水土土 0 1 7 17 0 4 13 17 6 1 1 5 0 2 6 17 1 2 2 17
2024-093 9 3 5 5 1 3 9 2 4 7 1 5 7 2 4 金木土 1 1 8 18 1 1 14 18 0 1 2 6 0 3 7 18 2 1 1 18
2024-094 2 7 1 1 6 2 10 3 1 5 2 6 8 5 1 火火水 0 1 9 19 0 1 15 19 1 1 3 7 1 4 2 19 0 1 2 19
2024-095 1 7 5 2 7 1 11 4 2 6 3 7 9 1 6 水火土 0 2 10 20 0 2 16 20 2 1 4 8 2 1 1 20 1 1 3 20
2024-096 4 6 3 8 1 2 12 5 3 1 4 8 2 7 1 金水木 1 1 11 21 1 1 17 21 3 1 5 9 0 1 2 21 0 1 4 21
2024-097 8 6 3 1 2 3 13 6 4 2 5 9 3 8 2 木水木 0 1 12 22 2 1 2 22 4 1 6 10 0 2 3 22 0 2 5 22
2024-098 2 4 7 2 1 3 14 5 1 3 6 10 1 4 3 火金火 1 1 13 23 0 2 1 23 0 1 7 11 1 3 2 23 0 3 6 23
2024-099 1 0 2 3 2 1 15 1 6 2 4 11 2 5 4 水土火 0 1 14 24 0 3 2 24 1 1 8 12 2 1 1 24 1 1 7 24
2024-100 1 5 7 4 3 2 16 2 7 3 5 12 3 6 5 水土火 0 2 15 25 0 4 3 25 2 1 9 13 3 1 2 25 2 1 8 25
2024-101 0 3 0 5 4 1 3 3 4 6 1 13 4 7 1 土木土 0 3 16 26 1 1 4 26 0 1 10 14 0 1 3 26 3 1 2 26
2024-102 2 1 5 6 5 2 1 4 1 7 2 14 5 8 2 火水土 0 4 17 27 0 1 5 27 1 1 11 15 1 1 4 27 4 1 1 27
2024-103 5 5 1 7 6 3 1 5 2 1 8 15 6 3 1 土土水 0 5 18 28 0 2 6 28 2 1 12 16 0 1 5 28 5 1 2 28
2024-104 4 7 4 7 4 2 1 6 3 2 1 7 1 4 2 金火金 1 6 2 29 0 3 7 29 0 1 13 17 1 1 6 29 0 2 1 29
2024-105 2 1 0 1 8 5 2 7 4 1 2 1 8 2 5 火水土 0 7 1 30 0 4 8 30 1 1 14 18 2 1 7 30 1 1 2 30
清空
出现总次数 9 7 5 4 4 9 8 5 4 6 8 6 6 30 19 8 3 0 19 9 2 0 10 15 4 1 13 13 4 0 17 10 3 0
平均遗漏值 2 3 5 6 6 2 2 5 6 4 2 4 4 0 0 2 9 30 0 2 14 30 2 1 6 29 1 1 6 30 0 2 9 30
最大遗漏值 8 7 16 8 9 6 8 14 15 9 8 8 16 0 2 7 18 30 2 4 17 30 6 5 14 18 4 6 7 30 5 5 16 30
最大连出值 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 30 5 1 2 0 4 2 1 0 4 4 2 1 3 3 1 0 5 2 1 0