您现在的位置: 真准网 >>

快乐8
标注:
期号 奖号 百位 十位 个位 五行形态 金码个数 木码个数 水码个数 火码个数 土码个数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2024-077 3 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 木木水 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
2024-078 3 9 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 木金火 1 1 2 2 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2
2024-079 9 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 金木水 2 1 3 3 3 1 2 3 1 1 3 3 0 1 3 3 0 3 3 3
2024-080 7 7 5 1 2 4 4 2 1 4 4 4 4 1 2 火火土 0 1 4 4 0 1 3 4 0 1 4 4 1 2 2 4 1 1 4 4
2024-081 1 0 8 2 3 1 5 3 2 5 1 5 2 3 1 水土木 0 2 5 5 1 1 4 5 1 1 5 5 0 3 1 5 2 1 5 5
2024-082 9 2 0 4 1 2 6 4 3 6 1 6 1 3 4 金火土 1 1 6 6 0 1 5 6 0 1 6 6 1 1 2 6 3 1 6 6
2024-083 8 9 9 1 2 3 7 4 7 1 2 2 4 5 1 木金金 2 1 2 7 1 1 6 7 0 2 7 7 0 1 3 7 0 1 7 7
2024-084 2 1 9 2 1 3 8 1 5 2 3 3 5 6 2 火水金 3 1 1 8 0 1 7 8 1 1 8 8 1 1 4 8 0 2 8 8
2024-085 4 9 0 2 4 1 9 6 1 3 4 1 4 6 7 金金土 4 1 2 9 0 2 8 9 0 1 9 9 0 1 5 9 1 1 9 9
2024-086 5 3 2 1 3 5 2 1 2 4 5 2 5 7 1 土木火 0 2 1 10 1 1 9 10 0 2 10 10 1 1 6 10 2 1 10 10
2024-087 7 9 7 2 4 6 1 1 3 5 6 3 6 8 2 火金火 1 1 2 11 0 1 10 11 0 3 11 11 2 1 2 11 0 1 11 11
2024-088 7 6 1 3 5 7 2 1 2 6 7 4 7 1 3 火水水 0 1 3 12 0 2 11 12 1 4 2 12 3 1 1 12 0 2 12 12
2024-089 4 5 7 6 8 1 3 2 3 1 7 5 8 1 4 金土火 1 1 4 13 0 3 12 13 0 5 1 13 4 1 2 13 1 1 13 13
2024-090 8 9 0 1 9 2 4 4 2 8 1 6 9 2 1 木金土 2 1 5 14 1 1 13 14 0 6 2 14 0 1 3 14 2 1 14 14
2024-091 5 6 4 2 1 10 3 1 5 9 2 10 3 2 1 土水金 3 1 6 15 0 1 14 15 1 1 3 15 0 2 4 15 3 1 15 15
2024-092 0 7 1 3 2 11 4 2 6 1 3 1 11 3 2 土火水 0 1 7 16 0 2 15 16 2 1 4 16 1 1 5 16 4 1 16 16
2024-093 6 4 7 4 3 5 1 7 2 1 4 2 12 1 3 水金火 1 1 8 17 0 3 16 17 3 1 5 17 2 1 6 17 0 1 17 17
2024-094 6 7 9 5 4 6 2 1 8 3 5 13 2 1 4 水火金 2 1 9 18 0 4 17 18 4 1 6 18 3 1 7 18 0 2 18 18
2024-095 2 5 7 6 5 1 3 2 9 4 1 1 14 3 5 火土火 0 1 10 19 0 5 18 19 0 1 7 19 4 1 2 19 1 1 19 19
2024-096 1 2 9 7 6 1 4 3 10 5 1 15 4 1 6 水火金 1 1 11 20 0 6 19 20 1 1 8 20 5 1 1 20 0 1 20 20
2024-097 3 8 9 8 1 2 5 4 6 1 2 16 5 2 7 木木金 2 1 12 21 1 7 2 21 0 1 9 21 0 1 2 21 0 2 21 21
2024-098 6 2 0 9 1 3 6 5 1 7 3 1 17 6 3 水火土 0 1 13 22 0 8 1 22 1 1 10 22 1 1 3 22 1 1 22 22
2024-099 1 9 0 10 2 4 7 2 8 1 4 2 18 7 4 水金土 1 1 14 23 0 9 2 23 2 1 11 23 0 1 4 23 2 1 23 23
2024-100 9 3 6 3 1 5 8 1 9 2 5 3 19 5 1 金木水 2 1 15 24 1 1 3 24 3 1 12 24 0 2 5 24 0 1 24 24
2024-101 5 9 4 1 4 2 6 1 10 3 6 20 1 6 2 土金金 3 1 2 25 0 1 4 25 0 1 13 25 0 3 6 25 1 1 25 25
2024-102 3 3 9 2 3 7 1 1 11 4 7 21 2 7 3 木木金 4 1 1 26 1 2 2 26 0 2 14 26 0 4 7 26 0 1 26 26
2024-103 9 8 4 1 4 8 2 2 12 5 8 22 3 8 4 金木金 5 1 2 27 2 1 1 27 0 3 15 27 0 5 8 27 0 2 27 27
2024-104 5 7 9 1 2 5 9 3 1 13 9 23 4 9 5 土火金 6 1 1 28 0 1 2 28 0 4 16 28 1 1 9 28 1 1 28 28
2024-105 9 7 6 3 6 10 1 4 2 14 10 1 24 10 6 金火水 7 1 2 29 0 2 3 29 1 1 17 29 2 1 10 29 0 1 29 29
2024-106 1 2 7 1 4 11 2 5 3 15 11 2 25 1 7 水火火 0 1 3 30 0 3 4 30 2 1 18 30 3 1 2 30 0 2 30 30
清空
出现总次数 7 5 5 8 7 3 9 3 10 1 6 7 6 30 9 17 4 0 19 8 3 0 15 14 1 0 13 13 4 0 16 14 0 0
平均遗漏值 3 5 5 2 3 9 2 9 2 29 4 3 4 0 2 0 6 30 0 2 9 30 1 1 29 30 1 1 6 30 0 1 30 30
最大遗漏值 11 11 9 5 10 15 9 11 6 25 8 10 7 0 7 2 15 30 3 9 19 30 4 6 18 30 5 5 10 30 4 3 30 30
最大连出值 2 2 2 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 30 2 3 1 0 6 2 1 0 4 4 1 0 5 3 1 0 3 4 0 0